Staffel Marathon | 3. Platz | ||||||
LG Alpen trackpower | |||||||
| Platz | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||
| 3. | Nico Pehla | 0:27:18 | Judith Joosten | 0:30:57 | Christoph Heymanns | 0:29:55 | |
| Starter 4 | Starter 5 | Starter 6 | |||||
| Christina van Hüüt | 0:36:25 | Judith Tooten | 0:30:40 | Sina Rodermond | 0:27:57 | 03:03:12 | |
| Staffel Halbmarathon | |||||||
Run for Fun | |||||||
| Platz | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||
| 1. | Vincent Bur | 0:28:03 | Sascha Hubbert | 0:26:25 | Jan-Niklas Peplau | 0:26:15 | 01:21:11 |
| 5. | Fabian Wolf | 0:29:28 | Petra Bohlaender | 0:40:08 | Patrick Becker | 0:30:17 | 01:39:53 |
| 15. | Jens Gosebrink | 0:30:08 | Clara Gosebrink | 0:37:56 | Clara Gosebrink | 0:39:20 | 01:47:24 |



