Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
37 | 1 | Georgi | Melina | 1311 | 5 km | wJgdU18 | 0:20:50 |
42 | 2 | Joeken | Carolin | 1382 | 5 km | Frauen | 0:17:34 |
31 | 1 | van Hüüt | Annika | 1162 | 5 km | W30 | 0:19:56 |
52 | 1 | Verheyen | Barbara | 407 | 5 km | W35 | 0:21:31 |
68 | 6 | Claußen | Sharleen | 1119 | 5 km | Frauen | 0:22:13 |
69 | 2 | van Hüüt | Christina | 1290 | 5 km | W35 | 0:22:18 |
104 | 2 | Krohn | Manuela | 330 | 5 km | W55 | 0:23:43 |
7 | 2 | Heck | Thorsten | 1319 | 5 km | M35 | 0:18:09 |
98 | 10 | Hackstein | Hendrik | 588 | 5 km | M35 | 0:23:24 |
5 | 1 | Schulte-Werflinghoff | Christoph | 1363 | 5 km | M35 | 0:17:16 |
37 | 2 | Tooten | Judith | 398 | 10 km | W35 | 0:41:48 |
212 | 2 | Mosters | Ingrid | 1289 | 10 km | W65 | 0:56:25 |
100 | 10 | Hagenbrücher | Christopher | 1378 | 10 km | M30 | 0:46:32 |
2 | 1 | Ocklenburg | Marc-Andre | 1249 | 10 km | M35 | 0:32:28 |
69 | 10 | Niemann | Björn | 1203 | 10 km | M40 | 0:44:27 |
17 | 1 | Neumann | Christoph | 1054 | 10 km | M50 | 0:37:32 |
60 | 4 | Steidten | Thomas | 1197 | 10 km | M55 | 0:44:10 |
122 | 6 | Göpel | Steffen | 1233 | 10 km | M60 | 0:48:43 |
78 | 2 | Bachmann | Günter | 232 | 10 km | M65 | 0:44:51 |
81 | 3 | Fritsch | Franz | 1002 | 10 km | M65 | 0:44:55 |
Neueste Kommentare