6. Mixed Masters | |||||||
(56) Catch us if you can | |||||||
19 Runden | |||||||
7.975 m | |||||||
561 | Kraatz, Andre (41) | 10 | 4.000 m | ||||
562 | Binsfeld, Birgit (42) | 9 | 375 | 3.975 m | |||
20. Mixed Masters | |||||||
(70) Together Ninety | |||||||
10 Runden | |||||||
4.000 m | |||||||
701 | Bachmann, Günter (62) | 5 | 2.000 m | ||||
702 | Van Huet, Annika (29) | 5 | 2.000 m | ||||
Youngsters | |||||||
Mixed | |||||||
1. Mixed Youngsters | |||||||
(67) Bunerts Striche in der Landschaft | |||||||
24 Runden | |||||||
9.975 m | |||||||
671 | Wehr, Katharina (23) | 12 | 375 | 5.175 m | |||
672 | Kaffka, Alexander (20) | 12 | 4.800 m | ||||
2. Mixed Youngsters | |||||||
(89) Bunert’s Flitzpiepen | |||||||
24 Runden | |||||||
9.775 m | |||||||
891 | Hubbert, Sascha (29) | 12 | 175 | 4.975 m | |||
892 | Fierek, Carina (36) | 12 | 4.800 m | ||||
4. Mixed Youngsters | |||||||
(13) Team C&C | |||||||
22 Runden | |||||||
9.125 m | |||||||
131 | Schulte-Werflinghoff, Christoph (36) | 11 | 325 | 4.725 m | |||
132 | Joeken, Carolin (23) | 11 | 4.400 m | ||||
2. Frauen Youngsters | |||||||
(101) Sportfreunde Schneller | |||||||
20 Runden | |||||||
8.075 m | |||||||
1011 | Joosten, Judith (25) | 10 | 75 | 4.075 m | |||
1012 | van Hüüt, Christina (32) | 10 | 4.000 m | ||||
Neueste Kommentare