
Winterlaufserie Duisburg, 1. Lauf 8. Februar 2025
Pl. | Ak . Platz | Stnr. | Name | Jg. | AK | Brutto | Netto | ||
5 km | |||||||||
14. | 6 | 880 | Marc Schulte | 1993 | M30 | 0:17:24 | 0:17:23 | Persönliche Bestzeit | |
16. | 1 | 680 | Thorsten Heck | 1986 | M35 | 0:17:28 | 0:17:28 | Persönliche Bestzeit | |
18. | 7 | 2693 | Nico Pehla | 1993 | M30 | 0:17:34 | 0:17:33 | Persönliche Bestzeit | |
22. | 1 | F815 | Sina Rodermond | 1999 | W | 0:17:47 | 0:17:46 | Persönliche Bestzeit | |
30. | 4 | 874 | Christian Hackstein | 1990 | M35 | 0:18:10 | 0:18:08 | Persönliche Bestzeit | |
33. | 5 | 870 | Dominik Jung | 1988 | M35 | 0:18:22 | 0:18:21 | Persönliche Bestzeit | |
67. | 1 | F8 | Christiane Gesthuysen | 1986 | W35 | 0:19:29 | 0:19:27 | Persönliche Bestzeit | |
176. | 3 | 1742 | Günter Bachmann | 1957 | M65 | 0:22:16 | 0:22:04 | ||
178. | 23 | 2851 | Björn Puderbach | 1981 | M40 | 0:22:17 | 0:22:06 | Persönliche Bestzeit | |
231. | 7 | F859 | Birgit Binsfeld | 1977 | W45 | 0:22:58 | 0:22:45 | ||
314. | 28 | 858 | Michael Werners | 1975 | M50 | 0:24:22 | 0:23:51 | Persönliche Bestzeit | |
387. | 14 | F1399 | Anke Volkmann | 1976 | W45 | 0:24:46 | 0:24:33 | ||
522. | 22 | F1839 | Petra Bohländer | 1979 | W45 | 0:26:19 | 0:25:48 | ||
847. | 26 | F253 | Manuela Krohn | 1967 | W55 | 0:29:50 | 0:28:31 | ||
10 km | |||||||||
32. | 1 | 3372 | Christoph Neumann | 1965 | M60 | 0:37:30 | 0:37:25 | ||
46. | 7 | 3429 | Kai Bitschinski | 1991 | M30 | 0:38:25 | 0:38:24 | ||
48. | 9 | 3428 | Fernando Concha | 1984 | M40 | 0:38:26 | 0:38:25 | ||
180. | 26 | 3696 | Marc Stammen | 1976 | M45 | 0:42:17 | 0:42:06 | Persönliche Bestzeit | |
264. | 22 | 2536 | Thomas Steidten | 1967 | M55 | 0:43:58 | 0:43:42 | ||
311. | 38 | 3102 | Thorsten Braun | 1979 | M45 | 0:44:37 | 0:44:26 | Persönliche Bestzeit | |
549. | 1 | 8274 | Franz Fritsch | 1953 | M70 | 0:48:31 | 0:47:40 | ||
571. | 72 | 3749 | Jens Berg | 1990 | M35 | 0:48:18 | 0:47:54 | ||
632. | 79 | 877 | Christopher Hagenbücher | 1988 | M35 | 0:49:31 | 0:48:51 | ||
633. | 21 | F75 | Christina van Hüüt | 1987 | W35 | 0:49:31 | 0:48:51 | ||
699. | 26 | F732 | Clara Gosebrink | 1986 | W35 | 0:50:13 | 0:49:34 | ||
858. | 99 | 4061 | Benjamin Kink | 1980 | M45 | 0:52:20 | 0:51:39 | ||
1280. | 1 | F998 | Ingrid Mosters | 1955 | W70 | 0:57:57 | 0:57:16 | ||
1 km | |||||||||
61. | 21 | F2265 | Nele Nagraszus | 2015 | WK U12 | 04:57 | 04:54 |

Crosslauf Weeze mit Regionsmeisterschaften, 24. Januar
GesPl. | Platz | Stnr. | Name | AK | Strecke | Zeit |
3. | 3. | 249 | Schulte-Werflinghoff, Josefine | W9 | 1050 m | 00:05:02 |
24. | 7. | 245 | Natfullin, Evelyn | W11 | 2100 m | 00:10:45 |
34. | 9. | 252 | Winning, Nele | W11 | 2100 m | 00:11:48 |
4. | 1. | 244 | Ebel, Nora | W12 | 2100 m | 00:09:04 |
32. | 6. | 248 | Schostok, Lara | W15 | 3150 m | 00:17:47 |
33. | 2. | 243 | Drescher, Anastasia | WJ U20 | 3150 m | 00:18:09 |
7. | 1. | 250 | Schulte, Marc | M30 | 5350 m | 00:20:51 |

Winterlaufserie Köln-Porz 10 km, 19. Januar
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | AK | Bruttozeit | Nettozeit |
1 | 1196 | van Hüüt | Annika | W30 | 00:39:24 | 00:39:23 |

Regionshallenmeisterschaften Rhede, 18. Januar
Hochsprung, Jugend W15 | ||||
2. Platz – Vize – RM Coopmann Kine 1,48 m | ||||
Weitsprung, Jugend W15 | ||||
3. Platz Coopmann Kine 4,74 m | ||||
6. Platz Schostok Lara 3,71m | ||||
Weitsprung, Jugend W14 | ||||
9. Platz Szewczyk Oliwia 3,31 m |

NN Egmond Halve Marathon, 12. Januar
Platz | Platz AK | Start Nr. | Name | Vorname | AK | Zeit |
932 | 68 | 6680 | Gesthuysen | Christiane | Vrouen | 01:35:37 |

3. Hülskens Marathon, Wesel 5. Januar Staffeln
Staffel Marathon | 3. Platz | ||||||
LG Alpen trackpower | |||||||
Platz | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||
3. | Nico Pehla | 0:27:18 | Judith Joosten | 0:30:57 | Christoph Heymanns | 0:29:55 | |
Starter 4 | Starter 5 | Starter 6 | |||||
Christina van Hüüt | 0:36:25 | Judith Tooten | 0:30:40 | Sina Rodermond | 0:27:57 | 03:03:12 | |
Staffel Halbmarathon | |||||||
Run for Fun | |||||||
Platz | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||
1. | Vincent Bur | 0:28:03 | Sascha Hubbert | 0:26:25 | Jan-Niklas Peplau | 0:26:15 | 01:21:11 |
5. | Fabian Wolf | 0:29:28 | Petra Bohlaender | 0:40:08 | Patrick Becker | 0:30:17 | 01:39:53 |
15. | Jens Gosebrink | 0:30:08 | Clara Gosebrink | 0:37:56 | Clara Gosebrink | 0:39:20 | 01:47:24 |

3. Hülskens-Marathon, Wesel 5. Januar
Pl.Ges | Pl.AK | AK | StNr. | Name | Netto | Brutto | |
Marathon | |||||||
44. | 1. | W60 | 730 | van Nahmen, Hermine Claudine | 04:02:49 | 04:03:02 | |
Halbmarathon | |||||||
29. | 10. | M40 | 520 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 01:35:16 | 01:35:21 | |
30. | 11. | M40 | 401 | Ocklenburg, Marc-André | 01:35:18 | 01:35:21 | |
31. | 12. | M40 | 77 | Concha, Fernando | 01:35:17 | 01:35:22 | |
59. | 14. | M40 | 338 | Maas, Arne | 01:42:06 | 01:42:15 | |
102. | 3. | W40 | 611 | van Stephaudt, Kornelia | 01:47:58 | 01:48:07 | |
103. | 2. | M65 | 16 | Bachmann, Günter | 01:47:59 | 01:48:07 |