
4. Xantener Stadioncross, 26. Februar 2023
Pl. Gesamt | PL. AK | Platz RM | AK | StartNr. | Name | Zeit | ||
1. Lauf Schüler U10 700m | ||||||||
17. | 3. | M8 | 89 | Pockrandt, Louis | 04:14 | |||
30. | 13. | W9 | 85 | Jünger, Runa | 04:25 | |||
33. | 14. | W9 | 81 | Bashevska, Mishelle | 04:30 | |||
40. | 6. | W8 | 87 | Niedzwietz, Sophia | 04:35 | |||
3. Lauf Schüler U12 900m | ||||||||
1. | 1. | 1. | M11 | 88 | Pockrandt, Ben | 04:17 | ||
5. Lauf Jugendlauf 2000m | ||||||||
28. | 5. | 4. | W12 | 84 | Hoppe, Katrin | 08:59 | ||
4. Lauf Frauen u. Senioren 6500m | ||||||||
4. | 2. | 2. | M50 | 86 | Neumann, Christoph | 27:59:00 | ||
7. | 3. | 3. | W30 | 91 | Tooten, Judith | 28:48:00 | ||
18. | 1. | 1. | M70 | 83 | Fritsch, Franz | 32:26:00 | ||
25. | 4. | 4. | W30 | 92 | van Hüüt, Christina | 33:37:00 | ||
47. | 4. | W60 | 515 | van Nahmen, Hermine | 39:28:00 | |||
Kinder – Fun-Run 400m | ||||||||
16. | 8. | W | 90 | Schulte-Werflinghoff, Josefine | 02:47 | |||
6. Lauf Langstrecke Herren 8500m | ||||||||
2. | 1. | M30 | 516 | Hubbert, Sascha | 33:16:00 |

Regionshallenmeisterschaft Rhede, 12. Februar 2023
Name | StartNr. | 60 m Lauf | Platz | Weitsprung | Platz | Hochsprung | Platz |
Hoppe, Katrin | 353 | 10,10 sec | 11 | 3,65 m | 13 | ||
Baltes, Laura | 351 | 10,26 sec | x | 3,26 m | 22 | ||
Coopmann, Kine | 352 | 9,00 sec | 3 | 4,41 m | 3 | ||
Pockrandt, Ben | 354 | 9,60 sec | 5 | 4,03 m | 5 | 1,37 m | 1 |

Winterlaufserie Duisburg, 4. Februar 2023 1. Lauf
Pl. | Stnr. | Name | Strecke | AK | Brutto | Netto |
179. | 963 | Günter Bachmann | 5 km | M65 | 22:40:00 | 22:30:00 |
306. | F3454 | Birgit Binsfeld | 5 km | W45 | 24:36:00 | 24:20:00 |
384. | F974 | Anke Volkmann | 5 km | W45 | 25:24:00 | 25:08:00 |
410. | F799 | Juliane Willerding | 5 km | W40 | 25:47:00 | 25:31:00 |
6. | 3646 | Jörn Hansen | 10 km | M50 | 33:36:00 | 33:35:00 |
48. | 2739 | Christoph Neumann | 10 km | M50 | 37:43:00 | 37:38:00 |
58. | 1045 | Marc Schulte | 10 km | M30 | 38:20:00 | 38:17:00 |
104. | 1125 | Thorsten Heck | 10 km | M35 | 39:49:00 | 39:45:00 |
105. | 1055 | Dominik Jung | 10 km | M35 | 39:50:00 | 39:45:00 |
111. | F2337 | Judith Tooten | 10 km | W35 | 40:10:00 | 39:53:00 |
218. | 3602 | Thomas Steidten | 10 km | M55 | 43:05:00 | 42:47:00 |
333. | 1398 | Franz Fritsch | 10 km | M70 | 45:08:00 | 44:43:00 |
365. | 613 | Hendrik Hackstein | 10 km | M35 | 45:37:00 | 45:11:00 |
414. | 1000 | Björn Niemann | 10 km | M40 | 46:16:00 | 45:58:00 |
440. | F399 | Christina van Hüüt | 10 km | W35 | 47:10:00 | 46:23:00 |
563. | F2322 | Clara Gosebrink | 10 km | W35 | 48:57:00 | 48:10:00 |
1147. | 3763 | Christian Rous | 10 km | M50 | 57:54:00 | 56:35:00 |
1255. | F578 | Ingrid Mosters | 10 km | W65 | 59:09:00 | 58:41:00 |
Virtueller Lauf | ||||||
23. | 547 | Bastian Mosters | 10 km | M35 | 45:20:00 |

8. Crosslauf Weeze, 23. Januar 2023
2100 m | |||||
Platz | AK | Name | ges. Platz | Startnr. | Zeit |
5. | M10 | Rous, Leon | 28. | 408 | 00:12:03 |
3. | M11 | Keienborg, Aaron | 13. | 407 | 00:09:48 |
6600 m | |||||
1. | W35 | Tooten, Judith | 9. | 568 | 00:27:44 |
2. | W35 | van Hüüt, Christina | 34. | 409 | 00:32:36 |

Vivawest-Marathon, Gelsenkirchen 22.05.2022
Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
222 | 2 | Fritsch | Franz | 10501 | HM | M65 | 1:44:40 |

Moonlight-Lauf, Wesel 20.05.2022
Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
59 | 10 | Krohn | Manuela | 1100 | 7 km | W | 0:34:03 |
42 | 35 | Koch | Andreas | 1093 | 7 km | M | 0:32:38 |

Venloop 14.05.2022 Wandeltocht 20 km
Alle Wanderer kamen unter 4 h reiner Wanderzeit ins Ziel. Es war eine sehr schöne abwechslungsreiche Streckenführung.

Venloop 15.05.2022
Platz ges. | Platz AK | Startnr. | Strecke | AK | Zeit | |
106 | 17 | 35483 | Fernando Concha | HM | M35 | 01:26:22 |
107 | 8 | 50389 | Christoph Neumann | HM | M50 | 01:26:22 |
105 | 16 | 36835 | Christoph Schulte-Werflinghoff | HM | M35 | 01:26:22 |
666 | 85 | 45537 | Torben Kokernak | HM | M45 | 01:42:25 |
27 | 3 | 35003 | Marc-André Ocklenburg | HM | M35 | 01:13:24 |
4329 | 11 | 66651 | Barbara Hilgert | HM | W65 | 02:28:49 |
1001 | 148 | 35116 | Bastian Mosters | HM | M35 | 01:47:20 |
3774 | 6 | 66665 | Ingrid Mosters | HM | W65 | 02:21:20 |
215 | 41 | 35067 | Thorsten Heck | HM | M35 | 01:32:02 |
115 | 20 | 35335 | Mike Claaßen | HM | M35 | 01:27:18 |
614 | 33 | 32198 | Ailina Claaßen | HM | W30 | 01:44:28 |
2453 | 308 | 51148 | Adam Kaczmarczyk | HM | M50 | 02:06:54 |
303 | 25 | 50724 | Christian Henke | 10 km | M50 | 46:36:00 |
425 | 35 | 54054 | Andreas Koch | 10 kM | M50 | 49:15:00 |

Läufer und Werfertag Bochum, 1 Mai 2022
Platz | Name | Strecke | AK | Ergebnis |
2 | Ebel Nicolas | 300 m | M15 | 38,79 sec. |
1 | Ebel Nicolas | 100 m | M15 | 12,19 sec. |
1 | Coopmann, Kine | 75 m | W12 | 11,15 sec. |
9 | Weisser Lynn | 75 m | W12 | 11,55 sec. |
1 | Coopmann, Kine | Weitsprung | W12 | 4,32 m |
3 | Weisser Lynn | Weitsprung | W12 | 4,13 m |

Schloßparklauf Moers, 30. April 2022
Platz | Platz AK | Startnr | Name | Strecke | AK | Brutto | Netto | Schnitt km |
1. | 1 | 415 | Anton Gräßler | 900 m | MKU12 | 00:03:03 | 00:03:02 | |
3. | 3 | 417 | Ben Pockrandt | 900 m | MKU12 | 00:03:05 | 00:03:05 | |
8. | 8 | 416 | Katrin Hoppe | 900 m | WKU12 | 00:03:25 | 00:03:25 | |
10. | 1 | 311 | Melina Georgi | 5 km | WJ U18 | 00:21:53 | 00:21:50 | 04:22 |
1. | 1 | 382 | Carolin Joeken | 5 km | W | 00:18:02 | 00:18:01 | 03:36 |
9. | 7 | 119 | Sharleen Claußen | 5 km | W | 00:21:46 | 00:21:42 | 04:21 |
7. | 1 | 162 | Annika van Hüüt | 5 km | W30 | 00:20:19 | 00:20:19 | 04:03 |
21. | 4 | 290 | Christina van Hüüt | 5 km | W35 | 00:22:51 | 00:22:44 | 04:34 |
8. | 1 | 459 | Judith Tooten | 5 km | W35 | 00:20:28 | 00:20:26 | 04:05 |
14. | 2 | 1838 | Barbara Verheyen | 5 km | W35 | 00:22:16 | 00:22:10 | 04:27 |
10. | 2 | 319 | Thorsten Heck | 5 km | M35 | 00:18:42 | 00:18:41 | 03:44 |
1. | 1 | 249 | Marc-André Ocklenburg | 10 km | M35 | 00:33:32 | 00:33:31 | 03:21 |
48. | 1 | 2 | Franz Fritsch | 10 km | M65 | 00:44:30 | 00:44:28 | 04:26 |
8 | 1 | 54 | Christoph Neumann | 10 km | M50 | 00:37:40 | 00:37:38 | 03:45 |
40. | 3 | 197 | Thomas Steidten | 10 km | M55 | 00:43:54 | 00:43:46 | 04:23 |
79 | 9 | 48 | Adam Kaczmarczyk | 10 km | M50 | 00:47:43 | 00:47:28 | 04:46 |
49. | 6 | 203 | Björn Niemann | 10 km | M40 | 00:44:31 | 00:44:28 | 04:27 |
92. | 6 | 233 | Steffen Göpel | 10 km | M60 | 00:49:01 | 00:48:49 | 04:54 |
59. | 10 | 378 | Christopher Hagenbücher | 10 km | M30 | 00:45:30 | 00:45:19 | 04:32 |
41. | 2 | 289 | Ingrid Mosters | 10 km | W65 | 00:59:37 | 00:59:20 | 05:57 |
8. | 2 | 1738 | Dagmar Ocklenburg | 5 km NW | W60 | 00:44:16 | 00:44:11 | 08:51 |
9. | 1 | 1739 | Ursula Schmitz | 5 km NW | W70 | 00:44:17 | 00:44:12 | 08:51 |
12 | 3 | 1826 | Marlies Buhl | 5 km W | W70 | 00:46:03 | 00:46:03 | 09:13 |
7. | 3 | 1830 | Birgitt Drosdek | 5 km W | W65 | 00:44:03 | 00:44:00 | 08:48 |
13. | 5 | 1737 | Heinz-Dieter Ocklenburg | 5 km NW | M70 | 00:46:02 | 00:46:00 | 09:12 |
12. | 4 | 1825 | Jürgen Buhl | 5 km W | M70 | 00:46:02 | 00:46:00 | 09:12 |