| AKPl. | Pl. | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Zeit |
5 km | | | | | | | |
| 4. | 4. | JedM | 1457 | Gosebrink, Jens | 1985 | 17:04 |
| 7. | 7. | JedM | 201 | Concha, Fernando | 1984 | 17:19 |
| 15. | 12. | JedM | 393 | Schulte, Marc | 1993 | 18:32 |
| 21. | 2. | MU18 | 392 | Passmann, Gian Luca | 2008 | 19:00 |
| 36. | 27. | JedM | 394 | Stricker, Markus | 1984 | 19:51 |
| 50. | 6. | MU18 | 391 | Kühnen, Jason | 2008 | 20:37 |
| 95. | 16. | JedW | 1473 | Verheyen, Barbara | 1983 | 22:49 |
| 107. | 66. | JedM | 1449 | Kink, Benjamin | 1980 | 23:24 |
| 111. | 21. | JedW | 1448 | Gosebrink, Clara | 1986 | 23:31 |
| 349. | 121. | JedW | 1377 | Skroch, Sabine | 1966 | 33:09 |
10 km | | | | | | | |
| 4. | 1. | M35 | 399 | Ocklenburg, Marc-André | 1985 | 32:25 |
| 10. | 1. | M50 | 397 | Hansen, Jörn | 1973 | 33:37 |
| 9. | 4. | MHK | 1276 | Geke, Malte | 1995 | 33:32 |
| 19. | 4. | M35 | 1336 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | 35:02 |
| 25. | 2. | M40 | 207 | Concha, Fernando | 1984 | 36:32 |
| 28. | 1. | M55 | 1082 | Neumann, Christoph | 1969 | 37:18 |
| 39. | 7. | M30 | 1291 | Berg, Jens | 1990 | 40:53 |
| 41. | 3. | W30 | 1129 | van Hüüt, Annika | 1990 | 41:27 |
| 44. | 1. | W35 | 1257 | Tooten, Judith | 1986 | 41:51 |
| 51. | 7. | M45 | 1194 | Stammen, Marc | 1976 | 43:18 |
| 62. | 3. | M55 | 400 | Steidten, Thomas | 1967 | 44:33 |
| 86. | 16. | M35 | 1314 | Hagenbücher, Christopher | 1988 | 46:34 |
| 98. | 15. | M45 | 1176 | Wienczewski, Igor | 1976 | 47:27 |
| 99. | 7. | M60 | 1144 | Goepel, Steffen | 1960 | 47:27 |
| 100. | 13. | M40 | 398 | Niemann, Björn | 1981 | 47:41 |
| 101. | 1. | M70 | 1192 | Fritsch, Franz | 1953 | 47:42 |
| 120. | 2. | W35 | 1100 | van Hüüt, Christina | 1987 | 49:05 |
| 124. | 1. | W45 | 401 | Volkmann, Anke | 1976 | 49:13 |
| 161. | 3. | W55 | 1486 | Henkel, Christiane | 1965 | 53:37 |
| 162. | 4. | W45 | 396 | Bohländer, Petra | 1979 | 53:37 |
| 163. | 3. | W60 | 1458 | van Nahmen, Hermine | 1963 | 53:37 |
| 189. | 1. | W65 | 1052 | Mosters, Ingrid | 1955 | 57:34 |
Neueste Kommentare