Marathon
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | AK | Netto | Brutto |
1 | 1 | 136 | Hubbert, Sascha | M30 | 02:48:32 | 02:48:34 |
5. | 1. | 266 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | M35 | 02:55:32 | 02:55:34 |
6. | 2. | 209 | Ocklenburg, Marc-André | M35 | 02:55:32 | 02:55:34 |
8. | 3. | 50 | Concha, Fernando | M35 | 02:55:34 | 02:55:35 |
21. | 8. | 104 | Gosebrink, Jens | M35 | 03:13:45 | 03:13:47 |
50. | 11. | 283 | Stricker, Markus | M35 | 03:31:45 | 03:31:54 |
131. | 3. | 103 | Gosebrink, Clara | W30 | 04:01:30 | 04:01:37 |
267. | 13. | 206 | van Nahmen, Hermine | W55 | 04:58:44 | 04:59:03 |
Staffelmarathon
Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter 4 | Starter 5 | Starter 6 | ||||||
7. LG Alpen Jugend Talentis (3025) 3:04:29 | ||||||||
Niklas Schmidt | 31:42 | Noah Langert | 31:33 | Max Dunker | 31:33 | |||
Lukas Eckholt | 33:46 | Gabriel Meiss | 29:55 | Felix Kall | 25:57 | |||
10. LG Alpen 3 – Frauenpower (3037) 3:07:49 | ||||||||
Christina Van Hüüt | 32:14 | Pia Radtke | 31:25 | Carolin Joeken | 29:27 | |||
Ailina Claaßen | 31:39 | Jennifer Quinders | 32:25 | Carolin Joeken | 30:36 | |||
11. LG Alpen 2 (3030) 3:08:12 | ||||||||
Mike Gotthardt | 28:16 | Mike Gotthardt | 29:50 | Mühle Schmidt | 33:41 | |||
Mühle Schmidt | 33:07 | Carsten Resdorf | 31:31 | Carsten Resdorf | 31:43 | |||
12. LG Alpen 4 (3038) 3:10:50 | ||||||||
Kai Bitschinski | 27:55 | Günter Bachmann | 32:47 | Petra Bohländer | 36:32 | |||
Martin Mann | 29:21 | Franz Fritsch | 31:51 | Johannes Ackermann | 32:20 | |||
23. LG Alpen 5 (3060) 3:24:05 | ||||||||
Christian Hackstein | 28:18 | Benjamin Kink | 40:22 | Hendrik Hackstein | 30:41 | |||
Alexander Weihofen | 31:48 | Michael Kaffka | 31:01 | Tobias Langert | 41:54 | |||
57. LG Alpen (Staffel 1 – die Graupen) (3023) 3:51:27 | ||||||||
Viktor Walter | 35:35 | Sascha Ramachers | 36:24 | Marita Kall | 43:40 | |||
Jürgen Buhl | 42:14 | Manuela Krohn | 36:19 | Rüdiger Savilif | 37:13 | Carolin Joeken |
Halbmarathon
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | AK | Netto | Brutto |
2. | 1. | 1280 | Kaffka, Alexander | M | 01:18:38 | 01:18:39 |
5. | 1. | 1036 | Claaßen, Mike | M30 | 01:19:31 | 01:19:31 |
6. | 1. | 1273 | Hansen, Jörn | M45 | 01:20:43 | 01:20:44 |
96. | 18. | 1207 | Mosters, Bastian | M35 | 01:46:25 | 01:46:25 |
98. | 10. | 1153 | Koch, Andreas | M50 | 01:46:25 | 01:46:28 |
Neueste Kommentare