Platz | Startnr. | Name | Zeit | |||
1. Lauf Mittelstrecke 4045m | ||||||
Frauen | ||||||
3. | 112 | van Hüüt, Annika | 16:34 | |||
4. | 89 | Claußen, Sharleen | 19:06 | |||
5. | 102 | Krohn, Manuela | 20:15 | |||
m. Jugend U18 | ||||||
1. | 100 | Kall, Felix | 14:16 | |||
5. | 105 | Meiss, Gabriel | 15:02 | |||
9. | 93 | Dunker, Max | 16:40 | |||
11. | 94 | Eckholt, Lukas | 17:15 | |||
Männer | ||||||
9. | 104 | Langert, Tobias | 17:26 | |||
2.1. Lauf Jungenlauf 920m | ||||||
M11 | ||||||
1. | 98 | Hamann, Luca | 03:30 | |||
2.2. Lauf Mädchenlauf 920m | ||||||
W10 | ||||||
4. | 92 | Drescher, Silvana | 04:00 | |||
3. Lauf Jugendlauf 2805m | ||||||
W12 | ||||||
13. | 109 | Soyka, Klara | 14:19 | |||
W13 | ||||||
4. | 99 | Hegmanns, Dina Marie | 12:06 | |||
10. | 90 | Drescher, Anastasia | 13:05 | |||
W15 | ||||||
3. | 110 | Stienen, Carolin | 12:59 | |||
6. | 107 | Opfer, Tadea | 13:26 | |||
M13 | ||||||
1. | 103 | Langert, Noah | 11:01 | |||
M14 | ||||||
4. | 108 | Schmidt, Niklas | 11:37 | |||
4. Lauf Frauen 6525m | ||||||
W30 | ||||||
2. | 111 | Tooten, Judith | 28:56:00 | |||
3. | 113 | van Hüüt, Christina | 31:10:00 | |||
4. | 96 | Gosebrink, Clara | 32:11:00 | |||
W40 | ||||||
8. | 88 | Bohländer, Petra | 34:24:00 | |||
W50 | ||||||
11. | 369 | van Nahmen, Hermine | 36:45:00 | |||
5. Lauf Senioren 6525m | ||||||
M50 | ||||||
2. | 106 | Neumann, Christoph | 25:39:00 | |||
M60 | ||||||
3. | 95 | Fritsch, Franz | 29:39:00 | |||
6. Lauf Langstrecke Herren 9005m | ||||||
M30 | ||||||
3. | 97 | Gosebrink, Jens | 33:18:00 | |||
M40 | ||||||
1. | 387 | Hansen, Jörn | 32:39:00 | |||
9. | 101 | Knauff, Marcel | 38:04:00 |
Neueste Kommentare