Name | Vorname | Startnr. | Strecke | Platz AK | AK | Zeit |
Heck | Thorsten | 28 | 5 km | 13 | M35 | 0:18:34 |
Claußen | Sharleen | 1110 | 5 km | 71 | F | 0:22:20 |
Koch | Andreas | 375 | 5 km | 87 | M50 | 0:23:07 |
Krohn | Manuela | 147 | 5 km | 114 | W50 | 0:24:45 |
van Hüüt | Annika | 3505 | 15 km | 2 | W30 | 1:05:28 |
Name | Vorname | Startnr. | Strecke | Platz AK | AK | Zeit |
Heck | Thorsten | 28 | 5 km | 13 | M35 | 0:18:34 |
Claußen | Sharleen | 1110 | 5 km | 71 | F | 0:22:20 |
Koch | Andreas | 375 | 5 km | 87 | M50 | 0:23:07 |
Krohn | Manuela | 147 | 5 km | 114 | W50 | 0:24:45 |
van Hüüt | Annika | 3505 | 15 km | 2 | W30 | 1:05:28 |
Neueste Kommentare