Platz | Platz AK | Startnr | Name | Strecke | AK | Brutto | Netto | Schnitt km |
1. | 1 | 415 | Anton Gräßler | 900 m | MKU12 | 00:03:03 | 00:03:02 | |
3. | 3 | 417 | Ben Pockrandt | 900 m | MKU12 | 00:03:05 | 00:03:05 | |
8. | 8 | 416 | Katrin Hoppe | 900 m | WKU12 | 00:03:25 | 00:03:25 | |
10. | 1 | 311 | Melina Georgi | 5 km | WJ U18 | 00:21:53 | 00:21:50 | 04:22 |
1. | 1 | 382 | Carolin Joeken | 5 km | W | 00:18:02 | 00:18:01 | 03:36 |
9. | 7 | 119 | Sharleen Claußen | 5 km | W | 00:21:46 | 00:21:42 | 04:21 |
7. | 1 | 162 | Annika van Hüüt | 5 km | W30 | 00:20:19 | 00:20:19 | 04:03 |
21. | 4 | 290 | Christina van Hüüt | 5 km | W35 | 00:22:51 | 00:22:44 | 04:34 |
8. | 1 | 459 | Judith Tooten | 5 km | W35 | 00:20:28 | 00:20:26 | 04:05 |
14. | 2 | 1838 | Barbara Verheyen | 5 km | W35 | 00:22:16 | 00:22:10 | 04:27 |
10. | 2 | 319 | Thorsten Heck | 5 km | M35 | 00:18:42 | 00:18:41 | 03:44 |
1. | 1 | 249 | Marc-André Ocklenburg | 10 km | M35 | 00:33:32 | 00:33:31 | 03:21 |
48. | 1 | 2 | Franz Fritsch | 10 km | M65 | 00:44:30 | 00:44:28 | 04:26 |
8 | 1 | 54 | Christoph Neumann | 10 km | M50 | 00:37:40 | 00:37:38 | 03:45 |
40. | 3 | 197 | Thomas Steidten | 10 km | M55 | 00:43:54 | 00:43:46 | 04:23 |
79 | 9 | 48 | Adam Kaczmarczyk | 10 km | M50 | 00:47:43 | 00:47:28 | 04:46 |
49. | 6 | 203 | Björn Niemann | 10 km | M40 | 00:44:31 | 00:44:28 | 04:27 |
92. | 6 | 233 | Steffen Göpel | 10 km | M60 | 00:49:01 | 00:48:49 | 04:54 |
59. | 10 | 378 | Christopher Hagenbücher | 10 km | M30 | 00:45:30 | 00:45:19 | 04:32 |
41. | 2 | 289 | Ingrid Mosters | 10 km | W65 | 00:59:37 | 00:59:20 | 05:57 |
8. | 2 | 1738 | Dagmar Ocklenburg | 5 km NW | W60 | 00:44:16 | 00:44:11 | 08:51 |
9. | 1 | 1739 | Ursula Schmitz | 5 km NW | W70 | 00:44:17 | 00:44:12 | 08:51 |
12 | 3 | 1826 | Marlies Buhl | 5 km W | W70 | 00:46:03 | 00:46:03 | 09:13 |
7. | 3 | 1830 | Birgitt Drosdek | 5 km W | W65 | 00:44:03 | 00:44:00 | 08:48 |
13. | 5 | 1737 | Heinz-Dieter Ocklenburg | 5 km NW | M70 | 00:46:02 | 00:46:00 | 09:12 |
12. | 4 | 1825 | Jürgen Buhl | 5 km W | M70 | 00:46:02 | 00:46:00 | 09:12 |
Neueste Kommentare