Pl. Gesamt | PL. AK | Platz RM | AK | StartNr. | Name | Zeit | ||
1. Lauf Schüler U10 700m | ||||||||
17. | 3. | M8 | 89 | Pockrandt, Louis | 04:14 | |||
30. | 13. | W9 | 85 | Jünger, Runa | 04:25 | |||
33. | 14. | W9 | 81 | Bashevska, Mishelle | 04:30 | |||
40. | 6. | W8 | 87 | Niedzwietz, Sophia | 04:35 | |||
3. Lauf Schüler U12 900m | ||||||||
1. | 1. | 1. | M11 | 88 | Pockrandt, Ben | 04:17 | ||
5. Lauf Jugendlauf 2000m | ||||||||
28. | 5. | 4. | W12 | 84 | Hoppe, Katrin | 08:59 | ||
4. Lauf Frauen u. Senioren 6500m | ||||||||
4. | 2. | 2. | M50 | 86 | Neumann, Christoph | 27:59:00 | ||
7. | 3. | 3. | W30 | 91 | Tooten, Judith | 28:48:00 | ||
18. | 1. | 1. | M70 | 83 | Fritsch, Franz | 32:26:00 | ||
25. | 4. | 4. | W30 | 92 | van Hüüt, Christina | 33:37:00 | ||
47. | 4. | W60 | 515 | van Nahmen, Hermine | 39:28:00 | |||
Kinder – Fun-Run 400m | ||||||||
16. | 8. | W | 90 | Schulte-Werflinghoff, Josefine | 02:47 | |||
6. Lauf Langstrecke Herren 8500m | ||||||||
2. | 1. | M30 | 516 | Hubbert, Sascha | 33:16:00 |
Neueste Kommentare