Pl.AK | Startnr. | Name | Zeit | |
2 km Lauf Hülskens-Lauf | ||||
w. Kinder U12 | ||||
1. | 193 | Ebel, Nora | 08:03 | |
2. | 210 | Jünger, Runa | 09:08 | |
4. | 267 | Trappe, Viktoria | 09:42 | |
10. | 274 | Winning, Nele | 10:09 | |
15. | 229 | Natfullin, Evelyn | 10:47 | |
w. Jugend U16 | ||||
5. | 192 | Drescher, Silvana | 09:49 | |
6. | 190 | Coopmann, Kine | 10:04 | |
7. | 251 | Schostok, Lara | 10:04 | |
m. Kinder U12 | ||||
7. | 254 | Smaniotto, Marius | 09:05 | |
m. Jugend U14 | ||||
3. | 241 | Pockrandt, Ben | 07:39 |
Neueste Kommentare