Winterlaufserie Duisburg 23. März 3. Lauf | ||||||||
Platz (Ges) | Platz (AK) | Serie | StartNr | Name | AK | Brutto | Netto | |
8 | 4 | KS 10 km | 2922 | » Schlimnat, Riccarda (GER) | W20 | 00:41:09 | 00:41:05 | |
14 | 5 | KS 10 km | 2642 | » Van Hüüt, Annika (GER) | W20 | 00:43:59 | 00:43:52 | |
65 | 3 | KS 10 km | 828 | » Volkmann, Anke (GER) | W40 | 00:49:45 | 00:49:23 | |
226 | 3 | KS 10 km | 2781 | » Savilif, Rüdiger (GER) | M65 | 00:49:16 | 00:48:49 | |
338 | 20 | KS 10 km | 2054 | » Schulze, Norbert (GER) | M60 | 00:53:31 | 00:52:41 | |
141 | 16 | KS 10 km | 906 | » Bohländer, Petra(GER) | W40 | 00:53:50 | 00:53:07 | |
72 | 9 | GS HM | 3479 | » Binsfeld, Birgit (GER) | W40 | 01:45:29 | 01:44:49 | |
2 | 2 | GS HM | 3658 | » Hubbert, Sascha (GER) | M20 | 01:11:46 | 01:11:44 | |
509 | 74 | GS HM | 4820 | » Kraatz, André (GER) | M40 | 01:45:29 | 01:44:49 | |
165 | 35 | GS HM | 4901 | » Langenberg, Anne (GER) | W20 | 01:55:52 | 01:55:12 | |
850 | 172 | GS HM | 3826 | » Tittmann, Andre (GER) | M50 | 01:57:05 | 01:56:08 | |
35 | 6 | GS HM | 3894 | » Van Hüüt, Christina (GER) | W30 | 01:39:53 | 01:39:14 | |
142 | 30 | GS HM | 3900 | » Töller, Mike (GER) | M50 | 01:31:53 | 01:31:42 | |
277 | 3 | GS HM | 4635 | » Fritsch, Franz (GER) | M65 | 01:38:02 | 01:37:43 | |
5 | 2 | GS HM | 3038 | » Gosebrink, Jens(GER) | M30 | 01:15:59 | 01:15:58 | |
315 | 53 | GS HM | 4997 | » Koch, Andreas(GER) | M45 | 01:39:15 | 01:39:03 | |
Serienwertung nach 3 Läufen | ||||||||
Platz (Ges) | Platz Serie | Serie | StartNr | Name | 5 km | 7,5 km | 10 km | Gesamt |
5 | 3 W20 | KS | 2922 | » Schlimnat, Riccarda (GER) | 00:20:54 | 00:30:44 | 00:41:05 | 01:32:43 |
6 | 4 W20 | KS | 2642 | » Van Hüüt, Annika (GER) | 00:20:14 | 00:31:05 | 00:43:52 | 01:35:11 |
38 | 3 W40 | KS | 828 | » Volkmann, Anke (GER) | 00:23:40 | 00:35:49 | 00:49:23 | 01:48:52 |
180 | 4 M65 | KS | 2781 | » Savilif, Rüdiger (GER) | 00:23:54 | 00:36:38 | 00:48:49 | 01:49:21 |
327 | 27 M60 | KS | 2054 | » Schulze, Norbert (GER) | 00:27:08 | 00:41:41 | 00:52:41 | 02:01:30 |
112 | 17 W40 | KS | 906 | » Bohländer, Petra(GER) | 00:25:56 | 00:42:22 | 00:53:07 | 02:01:25 |
Platz (Ges) | Platz Serie | Serie | StartNr | Name | 10 km | 15 km | HM | Gesamt |
52 | 9 W40 | GS | 3479 | » Binsfeld, Birgit (GER) | 00:48:48 | 01:10:10 | 01:44:49 | 03:43:47 |
1 | 1 M20 | GS | 3658 | » Hubbert, Sascha (GER) | 00:33:52 | 00:50:19 | 01:11:44 | 02:35:55 |
412 | 64 M40 | GS | 4820 | » Kraatz, André (GER) | 00:48:49 | 01:12:52 | 01:44:49 | 03:46:30 |
126 | 25 W20 | GS | 4901 | » Langenberg, Anne (GER) | 00:50:08 | 01:19:05 | 01:55:12 | 04:04:25 |
618 | 125 M50 | GS | 3826 | » Tittmann, Andre (GER) | 00:50:15 | 01:17:46 | 01:56:08 | 04:04:09 |
36 | 8 W30 | GS | 3894 | » Van Hüüt, Christina (GER) | 00:48:16 | 01:10:31 | 01:39:14 | 03:38:01 |
227 | 34 M50 | GS | 3900 | » Töller, Mike (GER) | 00:46:28 | 01:04:14 | 01:31:42 | 03:22:24 |
219 | 3 M65 | GS | 4635 | » Fritsch, Franz (GER) | 00:45:03 | 01:08:00 | 01:37:43 | 03:30:46 |
4 | 2 M30 | GS | 3038 | » Gosebrink, Jens(GER) | 00:34:59 | 00:53:39 | 01:15:58 | 02:44:36 |
315 | 53 | GS | 4997 | » Koch, Andreas(GER) | 00:45:02 | 01:10:56 | 01:39:03 | 03:35:01 |
Mannschaftwertung | Frauen | kleine Serie | ||||||
2. Platz | Gesamtzeit 4:56:49 | 5 km | 7,5 km | 10 km | Gesamt | |||
5 | » Schlimnat, Riccarda (GER) | 00:20:54 | 00:30:44 | 00:41:05 | 01:32:43 | |||
6 | » Van Hüüt, Annika (GER) | 00:20:14 | 00:31:05 | 00:43:52 | 01:35:11 | |||
38 | » Volkmann, Anke (GER) | 00:23:40 | 00:35:49 | 00:49:23 | 01:48:52 |
Neueste Kommentare