7,5 km Nordic-Walking ohne Alterklassenwertung | ||||||
Platz | Startnr: | Name | AK | Bruttozeit | Nettozeit | |
209 | Baranowski, Tono | 7,5 km NW | 01:02:01 | |||
5 km | ||||||
Ges.Platz | Startnr: | Name | AK | Pl. AK | Bruttozeit | Nettozeit |
31 | 1416 | van Hüüt, Annika | WHK | 3 | 00:20:08 | 00:20:07 |
43 | 824 | Eckholt, Lukas | MJU18 | 3 | 00:20:42 | 00:20:41 |
70 | 968 | Langert., Noah | MJU18 | 9 | 00:21:48 | 00:21:45 |
71 | 966 | Langert, Tobias | M40 | 6 | 00:21:54 | 00:21:50 |
18 | 1466 | van Hüüt, Christina | W30 | 2 | 00:22:25 | 00:22:22 |
21 | 858 | Binsfeld, Birgit | W40 | 3 | 00:23:04 | 00:23:00 |
31 | 1426 | Volkmann, Anke | W40 | 5 | 00:24:03 | 00:23:26 |
124 | 867 | Kwekkeboom, Matti | MJU18 | 18 | 00:24:11 | 00:24:04 |
42 | 1409 | Bohländer, Petra | W40 | 8 | 00:25:02 | 00:24:56 |
178 | 2295 | Gruner, Anna | WHK | 27 | 00:31:15 | 00:30:45 |
10 km | ||||||
Ges.Platz | Startnr: | Name | AK | Pl. AK | Bruttozeit | Nettozeit |
7 | 1468 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | M35 | 2 | 00:37:42 | 00:37:41 |
51 | 1383 | Fritsch, Franz | M65 | 1 | 00:44:52 | 00:44:47 |
125 | 1345 | Koch, Christopher | M30 | 13 | 00:49:39 | 00:49:34 |
126 | 1285 | Langert, Tobias | M40 | 16 | 00:49:39 | 00:49:34 |
87 | 1556 | Göpel, Steffen | M55 | 7 | 00:47:28 | 00:47:24 |
Neueste Kommentare