Ges.Platz | Pl. AK | Name | Strecke | AK | Zeit |
26 | 4 | Kaczmarczyk, Adam | 5 km | M45 | 00:21:36 |
50 | 2 | Krohn, Manuela | 5 km | W50 | 00:25:12 |
20 | 1 | van Hüüt, Annika | 10 km | WHK | 00:42:11 |
50 | 1 | van Hüüt, Christina | 10 km | W30 | 00:46:29 |
von Wilhelm | Nov. 18, 2019 | Ergebnisse | 0 Kommentare
Ges.Platz | Pl. AK | Name | Strecke | AK | Zeit |
26 | 4 | Kaczmarczyk, Adam | 5 km | M45 | 00:21:36 |
50 | 2 | Krohn, Manuela | 5 km | W50 | 00:25:12 |
20 | 1 | van Hüüt, Annika | 10 km | WHK | 00:42:11 |
50 | 1 | van Hüüt, Christina | 10 km | W30 | 00:46:29 |
Neueste Kommentare