Crosslauf Weeze mit Regionsmeisterschaften, 24. Januar
GesPl. | Platz | Stnr. | Name | AK | Strecke | Zeit |
3. | 3. | 249 | Schulte-Werflinghoff, Josefine | W9 | 1050 m | 00:05:02 |
24. | 7. | 245 | Natfullin, Evelyn | W11 | 2100 m | 00:10:45 |
34. | 9. | 252 | Winning, Nele | W11 | 2100 m | 00:11:48 |
4. | 1. | 244 | Ebel, Nora | W12 | 2100 m | 00:09:04 |
32. | 6. | 248 | Schostok, Lara | W15 | 3150 m | 00:17:47 |
33. | 2. | 243 | Drescher, Anastasia | WJ U20 | 3150 m | 00:18:09 |
7. | 1. | 250 | Schulte, Marc | M30 | 5350 m | 00:20:51 |
Winterlaufserie Köln-Porz 10 km, 19. Januar
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | AK | Bruttozeit | Nettozeit |
1 | 1196 | van Hüüt | Annika | W30 | 00:39:24 | 00:39:23 |
Regionshallenmeisterschaften Rhede, 18. Januar
Hochsprung, Jugend W15 | ||||
2. Platz – Vize – RM Coopmann Kine 1,48 m | ||||
Weitsprung, Jugend W15 | ||||
3. Platz Coopmann Kine 4,74 m | ||||
6. Platz Schostok Lara 3,71m | ||||
Weitsprung, Jugend W14 | ||||
9. Platz Szewczyk Oliwia 3,31 m |
NN Egmond Halve Marathon, 12. Januar
Platz | Platz AK | Start Nr. | Name | Vorname | AK | Zeit |
932 | 68 | 6680 | Gesthuysen | Christiane | Vrouen | 01:35:37 |
3. Hülskens Marathon, Wesel 5. Januar Staffeln
Staffel Marathon | 3. Platz | ||||||
LG Alpen trackpower | |||||||
Platz | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||
3. | Nico Pehla | 0:27:18 | Judith Joosten | 0:30:57 | Christoph Heymanns | 0:29:55 | |
Starter 4 | Starter 5 | Starter 6 | |||||
Christina van Hüüt | 0:36:25 | Judith Tooten | 0:30:40 | Sina Rodermond | 0:27:57 | 03:03:12 | |
Staffel Halbmarathon | |||||||
Run for Fun | |||||||
Platz | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||
1. | Vincent Bur | 0:28:03 | Sascha Hubbert | 0:26:25 | Jan-Niklas Peplau | 0:26:15 | 01:21:11 |
5. | Fabian Wolf | 0:29:28 | Petra Bohlaender | 0:40:08 | Patrick Becker | 0:30:17 | 01:39:53 |
15. | Jens Gosebrink | 0:30:08 | Clara Gosebrink | 0:37:56 | Clara Gosebrink | 0:39:20 | 01:47:24 |
3. Hülskens-Marathon, Wesel 5. Januar
Pl.Ges | Pl.AK | AK | StNr. | Name | Netto | Brutto | |
Marathon | |||||||
44. | 1. | W60 | 730 | van Nahmen, Hermine Claudine | 04:02:49 | 04:03:02 | |
Halbmarathon | |||||||
29. | 10. | M40 | 520 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 01:35:16 | 01:35:21 | |
30. | 11. | M40 | 401 | Ocklenburg, Marc-André | 01:35:18 | 01:35:21 | |
31. | 12. | M40 | 77 | Concha, Fernando | 01:35:17 | 01:35:22 | |
59. | 14. | M40 | 338 | Maas, Arne | 01:42:06 | 01:42:15 | |
102. | 3. | W40 | 611 | van Stephaudt, Kornelia | 01:47:58 | 01:48:07 | |
103. | 2. | M65 | 16 | Bachmann, Günter | 01:47:59 | 01:48:07 |