| | | | | | | | |
Pl. | Stnr. | Name | AK | Netto | Brutto | | | |
120 | 963 | Günter Bachmann | M65 | 0:46:30 | 0:46:42 | | | |
223 | F3454 | Birgit Binsfeld | W45 | 0:49:55 | 0:50:12 | | | |
220 | F974 | Anke Volkmann | W45 | 0:49:42 | 0:49:59 | | | |
346 | F799 | Juliane Willerding | W40 | 0:54:23 | 0:54:41 | | | |
| | | | | | | | |
HM | | | | | | | | |
9. | 3646 | Jörn Hansen | M50 | 1:15:43 | 1:15:45 | | | |
25. | 2346 | Jens Gosebrink | M35 | 1:20:26 | 1:20:29 | | | |
40. | 2739 | Christoph Neumann | M50 | 1:22:50 | 1:22:53 | | | |
85 | F2337 | Judith Tooten | W35 | 1:27:59 | 1:28:05 | | | |
215 | 3602 | Thomas Steidten | M55 | 1:35:53 | 1:36:10 | | | |
237 | 1398 | Franz Fritsch | M70 | 1:37:38 | 1:37:47 | | | |
297 | F399 | Christina van Hüüt | W35 | 1:40:35 | 1:41:00 | | | |
304 | 547 | Bastian Mosters | M35 | 1:41:03 | 1:41:28 | | | |
387 | F2322 | Clara Gosebrink | W35 | 1:45:02 | 1:45:27 | | | |
704 | 3763 | Christian Rous | M50 | 1:58:17 | 1:59:01 | | | |
872 | F578 | Ingrid Mosters | W65 | 2:08:26 | 2:08:50 | | | |
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Serienwertung kleine Serie | | | | | | |
| | | AK Wertung | | 5 km | 7,5 km | 10 km | gesamt |
120 | 963 | Günter Bachmann | 2. | M65 | 0:22:30 | 0:34:28 | 0:46:30 | 01:43:27 |
195 | F3454 | Birgit Binsfeld | 6. | W45 | 0:24:20 | 0:37:36 | 0:49:55 | 01:52:10 |
220 | F974 | Anke Volkmann | 7. | W45 | 0:25:08 | 0:37:52 | 0:49:42 | 01:52:41 |
346 | F799 | Juliane Willerding | 8. | W40 | 0:25:31 | 0:40:53 | 0:54:23 | 02:00:46 |
| | | | | | | | |
Serienwertung große Serie | | | | | | |
| | | AK Wertung | | 10 km | 15 km | HM | gesamt |
9. | 3646 | Jörn Hansen | 1. | M50 | 0:33:35 | 0:51:54 | 1:15:43 | 02:41:11 |
40. | 2739 | Christoph Neumann | 5. | M50 | 0:37:38 | 0:56:49 | 1:22:50 | 02:57:16 |
85 | F2337 | Judith Tooten | 1. | W35 | 0:39:53 | 1:00:54 | 1:27:59 | 03:08:45 |
215 | 3602 | Thomas Steidten | 14. | M55 | 0:42:47 | 1:05:43 | 1:35:53 | 03:24:22 |
237 | 1398 | Franz Fritsch | 2. | M70 | 0:44:43 | 1:07:30 | 1:37:38 | 03:29:49 |
297 | F399 | Christina van Hüüt | 6. | W35 | 0:46:23 | 1:13:12 | 1:40:35 | 03:40:09 |
304 | 547 | Bastian Mosters | 6. | M35 | 0:45:20 | 1:12:56 | 1:41:03 | 03:39:19 |
387 | F2322 | Clara Gosebrink | 8. | W35 | 0:48:10 | 1:13:16 | 1:45:02 | 03:46:27 |
704 | 3763 | Christian Rous | 14. | M50 | 0:56:35 | 1:17:43 | 1:58:17 | 04:12:34 |
872 | F578 | Ingrid Mosters | 3. | W65 | 0:58:41 | 1:32:33 | 2:08:26 | 04:39:39 |
| |
| | Mannschaftswertung | große Serie | | | | | |
1. Platz | Judith Tooten, Christina van Hüüt und Clara Gosebrink | | 10:35:21 | | |
Neueste Kommentare