Stadtwerke Halbmarathon Bochum, 1. September 2024
Pl. | PL. AK | Stnr. | Name | AK | Netto | Brutto |
19. | 7. | 1394 | Gesthuysen, Christiane | W35 | 01:40:28 | 01:41:05 PB |
Nordrhein Jugendmeisterschaften Krefeld, 16. Juni 2024
800 m | 2 | 414 | Pockrandt, Ben | M12 | 02:28,79 min | PB |
Hochsprung | 1 | 414 | Pockrandt, Ben | M12 | 1,47 m | PB |
Donkenlauf, Neukirchen-Vluyn, 15. Juni 2024
Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Netto | Brutto | |
5 km | ||||||
19. | 1051 | Pfau, Rebecca | WHK | 25:21 | 25:30 | |
10 km | ||||||
1. | 1129 | van Hüüt, Annika | W30 | 40:43 | 40:46 | |
2. | 1100 | van Hüüt, Christina | W35 | 49:29 | 49:34 | |
3. | 824 | van Nahmen, Hermine | W60 | 52:31 | 52:40 | |
2. | 1052 | Mosters, Ingrid | W65 | 56:42 | 56:48 | |
2. | 1291 | Berg, Jens | M30 | 41:07 | 41:10 | |
6. | 1194 | Stammen, Marc | M45 | 43:18 | 43:22 | |
10. | 1176 | Wienczewski, Igor | M45 | 47:34 | 47:38 | |
2. | 1144 | Goepel, Steffen | M60 | 48:06 | 48:10 | |
2. | 1192 | Fritsch, Franz | M70 | 47:33 | 47:38 |
Hans-Beins-Gedächtnis-Sportfest Nieukerk, 8. Juni 2024
Platz | Name | Vorname | Disziplin | AK | Ergebnis | |
4 | Winning | Nele | Weitsprung | W10 | 3,37 m | PB |
4 | Winning | Nele | 50 m Lauf | W10 | 91, s | PB |
2 | Baltes | Laura | Ballwurf | W12 | 19,50 m | |
8 | Baltes | Laura | Weitsprung | W12 | 3,67 m | PB |
8 | Baltes | Laura | 75 m Lauf | W12 | 12,4 s | |
2 | Szewczyk | Oliwia | Weitsprung | W13 | 3,94 m | |
2 | Szewczyk | Oliwia | 75 m Lauf | W13 | 11,6 s | PB |
1 | Pockrandt | Ben | Hochsprung | M12 | 1,44 m | |
1 | Pockrandt | Ben | 2000 m Lauf | M12 | 7,36 min | |
1 | Pockrandt | Ben | Ballwurf | M12 | 38,50 m | |
2 | Pockrandt | Ben | Weitsprung | M12 | 4,32 m | PB |
1 | Coopmann | Kine | Weitsprung | W14 | 4,62 m | |
1 | Coopmann | Kine | Hochsprung | W14 | 1,40 m | |
2 | Schostok | Lara | Hochsprung | W14 | 1,25 m | PB |
4 | Schostok | Lara | Weitsprung | W14 | 3,68 m | PB |
1 | Kühnen | Jason | Hochsprung | MJU18 | 1,59 m | |
1 | Kühnen | Jason | Weitsprung | MJU18 | 5,61 m | |
2 | Kühnen | Jason | 100 m Lauf | MJU18 | 12,63 s | PB |
2 | Kühnen | Jason | 200 m Lauf | MJU18 | 25,45 s | PB |
31. Alpener Stadtlauf, 29. Mai 2024 – Bambinis
Pl.AK | Startnr. | Name | Zeit | |
400m Sparkasse am Niederrhein Lauf I | ||||
Mädchen | ||||
3. | 218 | Komosar, Ella | 02:58 | |
11. | 272 | Verhalen, Theresa | 03:41 | |
Pl.AK | Startnr. | Name | Jahrg. | |
400m Küchenstudio Voss Bambini-Lauf II | ||||
Mädchen | ||||
10. | 275 | Wülfing, Alissa | 02:01 | |
15. | 220 | Komosar, Mia | 02:03 | |
16. | 276 | Wülfing, Annabell | 02:03 | |
18. | 215 | Kempken, Sue | 02:04 | |
19. | 200 | Grabinski, Palina | 02:05 | |
28. | 258 | Stolze, Malina | 02:16 | |
29. | 239 | Perrey, Elonie | 02:16 | |
32. | 222 | Lange, Emilia | 02:21 | |
33. | 244 | Rosendahl, Lilith | 02:21 | |
34. | 196 | Figge, Inga | 02:21 | |
37. | 197 | Funke, Maurien | 02:24 | |
39. | 268 | Urban, Jule | 02:28 | |
42. | 235 | Oesterwind, Ella | 02:35 | |
44. | 264 | Tooten, Greta | 02:37 | |
45. | 271 | Verhalen, Nele | 02:41 | |
Jungen | ||||
11. | 238 | Perrey, Bennett | 01:59 | |
12. | 195 | Faasen, Vincent | 01:59 | |
28. | 227 | Nagraszus, Mats | 02:13 | |
37. | 233 | Ocklenburg, Julian | 02:22 | |
43. | 225 | Moser, Vincent | 02:23 | |
46. | 249 | Scholz, Henry | 02:27 | |
55. | 634 | Thein, Lennart | 02:37 | |
62. | 204 | Hassels, Finn | 03:01 | |
66. | 202 | Hahn, Finn | 03:05 |
31. Alpener Stadtlauf, 29. Mai 2024 – 1 km Lauf
Pl.AK | Startnr. | Name | Zeit | |
1 km Lauf der Volksbank Niederrhein | ||||
w. Kinder U10 | ||||
1. | 194 | Faasen, Nele | 03:58 | |
2. | 213 | Keisers, Emely | 04:07 | |
4. | 228 | Nagraszus, Nele | 04:16 | |
10. | 188 | Buresch, Marie | 04:27 | |
11. | 242 | Ridder, Carlotta | 04:27 | |
14. | 214 | Kempken, Claire | 04:33 | |
18. | 263 | Terlinden, Marie | 04:45 | |
27. | 270 | Venkitasseril, Eliana | 04:58 | |
33. | 245 | Schielke, Hannah | 05:15 | |
41. | 257 | Stelzer, Mia | 05:42 | |
43. | 212 | Keienborg, Inja Marissa | 05:44 | |
47. | 261 | Tenge, Mila | 05:48 | |
48. | 647 | Carstensen, Ida | 05:49 | |
49. | 629 | Pastors, Hannah | 05:51 | |
50. | 252 | Schroller, Josephine | 06:05 | |
m. Kinder U10 | ||||
2. | 266 | Trappe, Konstantin | 04:02 | |
8. | 232 | Ocklenburg, Jonas | 04:19 | |
10. | 246 | Schielke, Julian | 04:23 | |
21. | 248 | Scholl, Noah | 06:20 |
31. Alpener Stadtlauf, 29. Mai 2024 – 2 km Lauf
Pl.AK | Startnr. | Name | Zeit | |
2 km Lauf Hülskens-Lauf | ||||
w. Kinder U12 | ||||
1. | 193 | Ebel, Nora | 08:03 | |
2. | 210 | Jünger, Runa | 09:08 | |
4. | 267 | Trappe, Viktoria | 09:42 | |
10. | 274 | Winning, Nele | 10:09 | |
15. | 229 | Natfullin, Evelyn | 10:47 | |
w. Jugend U16 | ||||
5. | 192 | Drescher, Silvana | 09:49 | |
6. | 190 | Coopmann, Kine | 10:04 | |
7. | 251 | Schostok, Lara | 10:04 | |
m. Kinder U12 | ||||
7. | 254 | Smaniotto, Marius | 09:05 | |
m. Jugend U14 | ||||
3. | 241 | Pockrandt, Ben | 07:39 |
31. Alpener Stadtlauf, 29. Mai 2024 – 5 km Lauf
Pl.AK | Startnr. | Name | Zeit | |
5 km K+S Lauf u. Lemken-Firmenlauf | ||||
w. Jugend U18 | ||||
7. | 191 | Drescher, Anastasia | 29:45 | |
Frauen | ||||
2. | 262 | Terfloth, Pia | 19:57 | |
W60 | ||||
3. | 226 | Mosters, Ingrid | 27:02 | |
4. | 247 | Schmeer, Elke | 28:47 | |
m. Jugend U18 | ||||
2. | 236 | Passmann, Gian Luca | 18:56 | |
3. | 243 | Roll, Philip | 19:29 | |
4. | 221 | Kühnen, Jason | 20:52 | |
7. | 216 | Kempken, Torben | 30:54 | |
M30 | ||||
1. | 687 | Gosebrink, Jens | 17:19 | |
7. | 201 | Hackstein, Christian | 18:59 | |
21. | 256 | Staymann, Ludger | 23:52 | |
M40 | ||||
20. | 217 | Kink, Benjamin | 23:32 | |
24. | 642 | Schroller, Markus | 25:44 | |
M50 | ||||
8. | 661 | Reiff, Volker | 25:56 |
31. Alpener Stadtlauf, 29. Mai 2024 – 10 km
Pl.AK | Startnr. | Name | Zeit | |
10 km westenergie Lauf | ||||
W30 | ||||
1. | 208 | Joosten, Judith | 44:50 | |
W35 | ||||
2. | 265 | Tooten, Judith | 42:46 | |
3. | 199 | Gesthuysen, Christiane | 47:08 | |
W40 | ||||
2. | 269 | van Stephaudt, Kornelia | 50:24 | |
W60 | ||||
1. | 700 | van Nahmen, Hermine | 51:37 | |
Männer | ||||
1. | 198 | Geke, Malte | 35:04 | |
M30 | ||||
3. | 253 | Schulte, Marc | 37:42 | |
M35 | ||||
1. | 234 | Ocklenburg, Marc-André | 32:59 | |
M40 | ||||
1. | 189 | Concha, Fernando | 35:37 | |
M45 | ||||
6. | 255 | Stammen, Marc | 43:45 | |
M50 | ||||
1. | 203 | Hansen, Jörn | 34:22 | |
M55 | ||||
1. | 230 | Neumann, Christoph | 38:22 | |
M60 | ||||
6. | 685 | Mann, Martin | 50:24 |
Brunnenlauf Sonsbeck, 8. Mai
AKPl. | Pl. | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Zeit | |
5 km | |||||||
4. | 4. | JedM | 1457 | Gosebrink, Jens | 1985 | 17:04 | |
7. | 7. | JedM | 201 | Concha, Fernando | 1984 | 17:19 | |
15. | 12. | JedM | 393 | Schulte, Marc | 1993 | 18:32 | |
21. | 2. | MU18 | 392 | Passmann, Gian Luca | 2008 | 19:00 | |
36. | 27. | JedM | 394 | Stricker, Markus | 1984 | 19:51 | |
50. | 6. | MU18 | 391 | Kühnen, Jason | 2008 | 20:37 | |
95. | 16. | JedW | 1473 | Verheyen, Barbara | 1983 | 22:49 | |
107. | 66. | JedM | 1449 | Kink, Benjamin | 1980 | 23:24 | |
111. | 21. | JedW | 1448 | Gosebrink, Clara | 1986 | 23:31 | |
349. | 121. | JedW | 1377 | Skroch, Sabine | 1966 | 33:09 | |
10 km | |||||||
4. | 1. | M35 | 399 | Ocklenburg, Marc-André | 1985 | 32:25 | |
10. | 1. | M50 | 397 | Hansen, Jörn | 1973 | 33:37 | |
9. | 4. | MHK | 1276 | Geke, Malte | 1995 | 33:32 | |
19. | 4. | M35 | 1336 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | 35:02 | |
25. | 2. | M40 | 207 | Concha, Fernando | 1984 | 36:32 | |
28. | 1. | M55 | 1082 | Neumann, Christoph | 1969 | 37:18 | |
39. | 7. | M30 | 1291 | Berg, Jens | 1990 | 40:53 | |
41. | 3. | W30 | 1129 | van Hüüt, Annika | 1990 | 41:27 | |
44. | 1. | W35 | 1257 | Tooten, Judith | 1986 | 41:51 | |
51. | 7. | M45 | 1194 | Stammen, Marc | 1976 | 43:18 | |
62. | 3. | M55 | 400 | Steidten, Thomas | 1967 | 44:33 | |
86. | 16. | M35 | 1314 | Hagenbücher, Christopher | 1988 | 46:34 | |
98. | 15. | M45 | 1176 | Wienczewski, Igor | 1976 | 47:27 | |
99. | 7. | M60 | 1144 | Goepel, Steffen | 1960 | 47:27 | |
100. | 13. | M40 | 398 | Niemann, Björn | 1981 | 47:41 | |
101. | 1. | M70 | 1192 | Fritsch, Franz | 1953 | 47:42 | |
120. | 2. | W35 | 1100 | van Hüüt, Christina | 1987 | 49:05 | |
124. | 1. | W45 | 401 | Volkmann, Anke | 1976 | 49:13 | |
161. | 3. | W55 | 1486 | Henkel, Christiane | 1965 | 53:37 | |
162. | 4. | W45 | 396 | Bohländer, Petra | 1979 | 53:37 | |
163. | 3. | W60 | 1458 | van Nahmen, Hermine | 1963 | 53:37 | |
189. | 1. | W65 | 1052 | Mosters, Ingrid | 1955 | 57:34 |