Brunnenlauf Sonsbeck, 8. Mai Schüler
AKPl | Pl. | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Zeit | |
Bambini M – 500m | |||||||
37. | Bambini M | 375 | Vincent Faasen | 2018 | 02:57 | ||
1200m | |||||||
1. | 1. | W9 | 376 | Faasen, Nele | 2015 | 04:45 | |
4. | 3. | W9 | 378 | Nagraszus, Nele | 2015 | 05:09 | |
10. | 6. | W9 | 377 | Kempken, Claire | 2015 | 05:22 | |
14. | 5. | W8 | 382 | Terlinden, Marie | 2016 | 05:32 | |
27. | 12. | W8 | 383 | Venkitasseril, Eliana | 2016 | 05:56 | |
29. | 14. | W8 | 381 | Tenge, Mila | 2016 | 05:58 | |
33. | 18. | W8 | 380 | Schielke, Hannah | 2016 | 06:08 | |
13. | 10. | M9 | 384 | Julian Schielke | 2015 | 04:53 | |
2000 m | |||||||
11. | 2. | W10 | 387 | Runa Jünger | 2014 | 08:36 | |
17. | 6. | W10 | 388 | Evelyn Natfullin | 2014 | 09:11 | |
5. | 1. | W11 | 386 | Nora Ebel | 2013 | 07:55 | |
42. | 9. | M10 | 390 | Marius Smaniotto | 2014 | 09:10 | |
7. | 3. | M12 | 389 | Ben Pockrandt | 2012 | 07:30 |
Hamburg Marathon, 28. April 2024
Halbmarathon | ||||||
Platz | Pl.AK | Name | Startnr. | AK | Finish | Brutto |
495 | 42 | Bohländer, Petra (GER) | F6497 | M/W 45 | 01:59:34 | 02:02:03 |
1663 | 16 | Hilgert, Barbara (GER) | F9157 | M/W 65 | 02:41:08 | 02:45:30 |
1250 | 74 | Kraemer, Sabine (GER) | F9009 | M/W 55 | 02:20:46 | 02:27:04 |
1662 | 15 | Otten, Inge (GER) | F8670 | M/W 65 | 02:41:08 | 02:45:30 |
890 | 293 | Pfau, Rebecca (GER) | F8086 | MH/WH | 02:10:37 | 02:15:20 |
1740 | 5 | Zemke, Udo (GER) | 19629 | M/W 75 | 02:20:33 | 02:24:55 |
Marathon | ||||||
Platz | Pl. AK | Name | Startnr. | AK | Finish | Brutto |
598 | 90 | Gesthuysen, Christiane (GER) | F2065 | M/W 35 | 03:53:44 | 03:59:09 |
1022 | 137 | Gosebrink, Clara (GER) | F2064 | M/W 35 | 04:09:32 | 04:14:58 |
2656 | 482 | Gosebrink, Jens (GER) | 1195 | M/W 35 | 03:43:02 | 03:45:05 |
1334 | 282 | Hackstein, Christian (GER) | 5564 | M/W 30 | 03:22:06 | 03:25:38 |
4336 | 709 | Hagenbücher, Christopher (GER) | 9435 | M/W 35 | 04:01:27 | 04:09:29 |
366 | 93 | Heck, Thorsten (GER) | 2147 | M/W 35 | 02:57:38 | 02:58:32 |
2226 | 118 | Henkel, Christiane (GER) | F2579 | M/W 55 | 04:56:22 | 05:08:30 |
4751 | 680 | Kink, Benjamin (GER) | 11368 | M/W 40 | 04:07:31 | 04:19:40 |
8300 | 943 | Kraatz, André (GER) | 7586 | M/W 45 | 05:39:25 | 05:51:34 |
7709 | 622 | Reiff, Volker (GER) | 14480 | M/W 55 | 05:01:11 | 05:16:07 |
851 | 140 | Concha, Fernando (GER) | 1476 | M/W 40 | 03:11:27 | 03:13:30 |
76 | 20 | Terfloth, Pia (GER) | F4915 | MH/WH | 03:18:25 | 03:20:30 |
45 | 14 | Van Hüüt, Annika (GER) | F1424 | M/W 30 | 03:11:26 | 03:13:30 |
837 | 114 | Van Hüüt, Christina (GER) | F2503 | M/W 35 | 04:01:28 | 04:09:29 |
717 | 99 | Van Stephaudt, Kornelia (GER) | F3562 | M/W 40 | 03:57:36 | 04:11:18 |
1001 | 124 | Volkmann, Anke (GER) | F2501 | M/W 45 | 04:08:52 | 04:16:52 |
Schloßparklauf Moers, 20. April, Erwachsene
Platz | Brutto | Startnr. | Name | Pl. AK | AK | Netto | Pl. Netto | Pl. AK Netto | min/km |
5 km | |||||||||
25. | 00:24:01 | 72 | Barbara Verheyen | 2. | W40 | 00:23:41 | 24. | 2. | 04:48 |
44. | 00:25:38 | 2157 | Rebecca Pfau | 8. | W | 00:25:24 | 44. | 8. | 05:07 |
12. | 00:19:39 | 1344 | Gian Luca Passmann | 2. | MJ U18 | 00:19:38 | 13. | 2. | 03:55 |
36. | 00:21:47 | 1345 | Jason Kühnen | 7. | MJ U18 | 00:21:45 | 37. | 7. | 04:21 |
10 km | |||||||||
2. | 00:42:21 | 2408 | Judith Tooten | 1. | W35 | 00:42:19 | 2. | 1. | 04:14 |
12. | 00:50:45 | 2366 | Annika van Hüüt | 2. | W30 | 00:50:39 | 13. | 2. | 05:04 |
13. | 00:50:45 | 2360 | Christina van Hüüt | 3. | W35 | 00:50:39 | 12. | 3. | 05:04 |
15. | 00:52:16 | 103 | Hermine van Nahmen | 2. | W60 | 00:52:09 | 15. | 2. | 05:13 |
42. | 00:58:55 | 2336 | Ingrid Mosters | 2. | W65 | 00:58:47 | 44. | 2. | 05:53 |
1. | 00:32:41 | 844 | Marc-André Ocklenburg | 1. | M35 | 00:32:40 | 1. | 1. | 03:16 |
4. | 00:34:12 | 2415 | Malte Geke | 2. | M | 00:34:11 | 4. | 2. | 03:25 |
10. | 00:37:48 | 2350 | Christoph Neumann | 1. | M55 | 00:37:47 | 10. | 1. | 03:46 |
19. | 00:40:52 | 2423 | Jens Berg | 2. | M30 | 00:40:51 | 19. | 2. | 04:05 |
80. | 00:49:23 | 2376 | Igor Wienczewski | 15. | M45 | 00:49:16 | 82. | 15. | 04:56 |
81. | 00:49:23 | 2371 | Steffen Goepel | 5. | M60 | 00:49:15 | 81. | 5. | 04:56 |
98. | 00:50:45 | 2432 | Christopher Hagenbücher | 12. | M35 | 00:50:38 | 99. | 12. | 05:04 |
Schloßparklauf Moers, 20. April, Schülerläufe
Platz | AK | Brutto | StNr | Name | Netto | Platz AK Netto | min/km | |
900 Meter U10 | ||||||||
Weiblich | ||||||||
2. | WK U10 | 00:03:25 | 1332 | Nele Faasen | 00:03:25 | 2. | 03:47 | |
4. | WK U10 | 00:03:45 | 1333 | Nele Nagraszus | 00:03:45 | 5. | 04:09 | |
8. | WK U10 | 00:03:50 | 1334 | Sophia Niedzwiedz | 00:03:50 | 8. | 04:14 | |
49. | WK U10 | 00:05:11 | 33 | Maya Hagenbücher | 00:05:09 | 49. | 05:45 | |
Männlich | ||||||||
7. | MK U10 | 00:03:26 | 1335 | Konstantin Trappe | 00:03:26 | 7. | 03:48 | |
17. | MK U10 | 00:03:42 | 846 | Jonas Ocklenburg | 00:03:42 | 17. | 04:05 | |
900 Meter U12 | ||||||||
Weiblich | ||||||||
3. | WK U12 | 00:03:21 | 1341 | Nora Ebel | 00:03:21 | 3. | 03:42 | |
7. | WK U12 | 00:03:38 | 1342 | Viktoria Trappe | 00:03:38 | 7. | 04:01 | |
14. | WK U12 | 00:03:49 | 1340 | Evelyn Natfullin | 00:03:49 | 14. | 04:14 | |
23. | WK U12 | 00:04:05 | 1337 | Nele Winning | 00:04:04 | 23. | 04:31 | |
32. | WK U12 | 00:04:26 | 34 | Emma Hagenbücher | 00:04:26 | 32. | 04:54 | |
900 Meter U14 | ||||||||
Männlich | ||||||||
1. | MJ U14 | 00:02:49 | 1343 | Ben Pockrandt | 00:02:49 | 1. | 03:06 |
Winterlaufserie Duisburg, 1. Lauf, 27. Januar 2024
Platz | PL. AK | Stnr. | Name | Strecke | AK | Netto | Brutto | ||
56. | 9. | F3466 | Nele Nagraszus | 1 km | WK U10 | 05:03 | 05:02 | ||
22. | 3. | 2312 | Sascha Stühlmeyer | 5 km | M40 | 17:56 | 17:56 | ||
52. | 3. | F438 | Annika van Hüüt | 5 km | W30 | 19:14 | 19:12 | ||
153. | 7. | F213 | Christiane Gesthuysen | 5 km | W35 | 22:01 | 21:50 | ||
203. | 20. | 1981 | Björn Niemann | 5 km | M40 | 22:56 | 22:38 | ||
222. | 2. | 1213 | Günter Bachmann | 5 km | M65 | 22:59 | 22:49 | ||
296. | 5. | F173 | Anke Volkmann | 5 km | W45 | 24:10 | 23:55 | ||
330. | 8. | F2222 | Birgit Binsfeld | 5 km | W45 | 24:32 | 24:17 | ||
349. | 22. | 2214 | Markus Schroller | 5 km | M45 | 24:39 | 24:28 | ||
12. | 1. | 1521 | Jörn Hansen | 10 km | M50 | 33:27 | 33:26 | ||
30. | 9. | 2324 | Marc Schulte | 10 km | M30 | 36:23 | 36:21 | ||
31. | 6. | 1129 | Thorsten Heck | 10 km | M35 | 36:24 | 36:23 | ||
40. | 1. | 286 | Christoph Neumann | 10 km | M55 | 37:01 | 36:58 | ||
105. | 14. | 102 | Jens Berg | 10 km | M30 | 39:54 | 39:51 | ||
203. | 26. | 2327 | Marc Stammen | 10 km | M45 | 42:36 | 42:20 | ||
344. | 58. | 3378 | Christopher Hagenbücher | 10 km | M35 | 46:17 | 45:15 | ||
367. | 1. | 8274 | Franz Fritsch | 10 km | M70 | 45:53 | 45:37 | ||
526. | 15. | F186 | Christina van Hüüt | 10 km | W35 | 49:03 | 48:01 | ||
535. | 18. | F212 | Clara Gosebrink | 10 km | W35 | 49:11 | 48:08 | ||
601. | 68. | 758 | André Kraatz | 10 km | M45 | 49:26 | 48:58 | ||
671. | 99. | 1481 | Benjamin Kink | 10 km | M40 | 51:02 | 50:02 | ||
1206. | 4. | F1841 | Ingrid Mosters | 10 km | W65 | 59:42 | 58:41 |
2. Hülskens Marathon mit HM und Walking 7. Januar 2024
Pl.Ges | Pl.AK | Alterskl. | StNr. | Name | Netto | Brutto | |||
Marathon | |||||||||
87. | 1. | W60 | 478 | van Nahmen, Hermine | 04:35:56 | 04:36:03 | |||
4. | 1. | M30 | 46 | Hubbert, Sascha | 02:45:42 | 02:45:43 |
Marathonstaffeln | ||||||||
Manpower Platz 6 Gesamtwertung 3:04:54 | ||||||||
Günter Bachmann | 0:31:32 | Franz Fritsch | 0:33:11 | Marc Stammen | 0:30:46 | |||
Jens Berg | 0:29:00 | Christopher Hagenbücher | 0:32:23 | Sascha Stühlmeyer | 0:28:02 | |||
Girlpower | Platz 11 Gesamtwertung | 3:21:35 | ||||||
Petra Bohländer | 0:35:54 | Christiane Gesthuysen | 0:33:25 | Judith Tooten | 0:31:05 | |||
Annika van Hüüt | 0:29:57 | Christina van Hüüt | 0:37:10 | Judith Joosten | 0:34:04 |
Halbmarathonstaffel | ||||||
ThoMaDo Platz 1 Gesamtwertung 1:19:51 | ||||||
Marc Schulte | 0:25:24 | Thorsten Heck | 0:25:49 | Dominik Jung | 0:28:38 |
Pl.Ges | Pl.AK | Alterskl. | StNr. | Name | Netto | Brutto | |||
Halbmarathon | |||||||||
2. | 1. | M50 | 544 | Hansen, Jörn | 01:16:44 | 01:16:45 | |||
8. | 2. | M40 | 535 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 01:24:04 | 01:24:05 | |||
10. | 3. | M40 | 181 | Concha, Fernando | 01:24:06 | 01:24:07 | |||
37. | 2. | M55 | 379 | Steidten, Thomas | 01:37:09 | 01:37:13 | |||
78. | 3. | W35 | 229 | Gosebrink, Clara | 01:49:19 | 01:49:27 | |||
158. | 19. | M40 | 275 | Kink, Benjamin | 02:04:08 | 02:04:27 | |||
198. | 7. | W55 | 244 | Henkel, Christiane | 02:13:13 | 02:13:32 | |||
197. | 13. | W40 | 399 | van Stephaudt, Kornelia | 02:13:12 | 02:13:31 | |||
Walking – Halbmarathon | |||||||||
20. | 1. | M70 | 452 | Ocklenburg, Dieter | 03:29:25 | 03:29:49 | |||
21. | 2. | W65 | 451 | Ocklenburg, Dagmar | 03:29:25 | 03:29:51 | |||
22. | 1. | M75 | 456 | Schmitz, Wilhelm | 03:29:27 | 03:29:52 | |||
23. | 2. | W70 | 455 | Schmitz, Ursula | 03:29:28 | 03:29:52 |
4. Esel-Walk, Wesel 12. Mai 2023
Pl.. | PlAK | AK | StNr | Name | Zeit |
10. | 7. | M | 3046 | Schmitz, Wilhelm | 01:04:30 |
13. | 9. | M | 3033 | Ocklenburg, Dieter | 01:06:49 |
14. | 5. | F | 3032 | Ocklenburg, Dagmar | 01:06:49 |
15. | 6. | F | 3045 | Schmitz, Ursula | 01:06:49 |
Halbmarathon mit Walking Wesel-Flüren, 1. Mai
Pl. Ges. | Pl. AK | AK | Startnr. | Name | Zeit | |
1. | 1. | M | 5 km NW | 108 | Schmitz, Wilhelm | 0:41:59 |
2. | 1. | W | 5 km NW | 77 | Ocklenburg, Dagmar | 0:44:56 |
3. | 2. | M | 5 km NW | 78 | Ocklenburg, Dieter | 0:44:56 |
4. | 2. | W | 5 km NW | 107 | Schmitz, Ursula | 0:44:56 |
8. | 8. | W | 5 km W | 32 | Drosdeck, Birgitt | 0:44:46 |
2. | 1. | M50 | HM | 196 | Hansen, Jörn | 1:14:30 |
Moerser Schloßparklauf- Enni Serie, 29. April
Platz ges. | Startnr. | Name | Strecke | AK | Pl. AK | Netto | Brutto |
3. | 502 | Runa Jünger | 900 m | WK U10 | 3 | 00:03:31 | 00:03:31 |
4. | 505 | Katrin Hoppe | WJ U14 | 4 | 00:03:21 | 00:03:22 | |
1. | 504 | Ben Pockrandt | MK U12 | 1 | 00:02:56 | 00:02:58 | |
1. | 506 | Anton Gräßler | MJ U14 | 1 | 00:03:01 | 00:03:02 | |
18. | 901 | Manuela Krohn | 5 km | W55 | 1. | 00:23:49 | 00:23:49 |
33. | 1033 | Juliane Willerding | W40 | 2. | 00:25:36 | 00:25:36 | |
124. | 939 | Petra Bohländer | W40 | 12. | 00:30:45 | 00:30:45 | |
2. | 871 | Judith Tooten | 10 km | W35 | 2. | 00:41:38 | 00:41:41 |
3. | 808 | Annika van Hüüt | W30 | 1. | 00:44:14 | 00:44:19 | |
14. | 763 | Christina van Hüüt | W35 | 4. | 00:48:32 | 00:48:38 | |
15. | 900 | Anke Volkmann | W45 | 2. | 00:48:46 | 00:48:52 | |
26. | 1286 | Hermine Van Nahmen | W60 | 1. | 00:53:21 | 00:53:36 | |
28. | 302 | Nina Schiemann | W60 | 2. | 00:54:12 | 00:54:30 | |
1. | 944 | Marc-André Ocklenburg | M35 | 1. | 00:33:32 | 00:33:33 | |
4. | 990 | Malte Geke | MHK | 2 | 00:35:39 | 00:35:38 | |
12. | 1008 | Thorsten Heck | M35 | 3. | 00:38:38 | 00:38:40 | |
28. | 702 | Marc Stammen | M45 | 5. | 00:42:27 | 00:42:33 | |
33. | 772 | Thomas Steidten | M55 | 3. | 00:43:22 | 00:43:28 | |
55. | 1027 | Igor Wienczewski | M45 | 9. | 00:46:08 | 00:46:25 | |
96. | 806 | Steffen Goepel | M60 | 7. | 00:49:25 | 00:49:42 | |
97. | 770 | Björn Niemann | M40 | 16. | 00:49:37 | 00:49:44 | |
100. | 905 | Andre Kraatz | M45 | 15. | 00:49:52 | 00:49:59 |
Bahnmeeting Oedt, 19. April
Pl. | Stnr. | Name | Strecke | AK | Platz AK | Zeit |
3 | 469 | Krohn, Manuela | 800 m | W55 | 1 | 03:05,66 |