Rotterdam Marathon, 16. April 2023
Pl. | Stnr. | Name | AK | Platz AK | Bruttozeit | Nettozeit |
298 | 22017 | Ocklenburg, Marc-Andre | M35 | 65 | 2:40:45 | 2:40:28 |
565 | 14542 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | M40 | 92 | 2:48:45 | 2:48:26 |
3942 | 16064 | Hackstein, Jennifer | VSR | 171 | 3:28:09 | 3:26:49 |
3943 | 19467 | Hackstein, Christian | MSR | 1479 | 3:28:10 | 3:26:50 |
3945 | 11167 | Heck, Thorsten | M35 | 688 | 3:28:10 | 3:26:50 |
4014 | 17549 | Concha, Fernando | M35 | 694 | 3:28:48 | 3:25:58 |
4015 | 17550 | Fluch, Frederike | VSR | 174 | 3:28:48 | 3:25:58 |
4451 | 20179 | Gosebrink, Jens | M35 | 758 | 3:31:33 | 3:29:00 |
4458 | 15245 | van Hüüt, Annika | VSR | 195 | 3:31:35 | 3:29:02 |
Venloop, Venlo 26. März
Startnr. | Name | Vorname | Strecke | Netto | Brutto |
59069 | Krohn | Manuela | 10 km | 00:51:44 | 00:53:57 |
39093 | Willerding | Juliane | 10 km | 00:56:39 | 01:02:36 |
48083 | Wienczewski | Igor | 10 km | 00:49:25 | 00:53:57 |
45914 | Kraatz | Andre | HM | 01:58:24 | 02:12:45 |
30390 | van Hüüt | Annika | HM | 01:32:37 | 01:33:16 |
50311 | Neumann | Christoph | HM | 01:32:52 | 01:33:16 |
35122 | Kink | Benny | HM | 02:09:24 | 02:23:45 |
45291 | Stammen | Marc | HM | 01:34:06 | 01:35:16 |
6001 | Henkel | Christiane | HM | 02:02:10 | 02:16:31 |
6002 | Ackermann | Johannes | HM | 01:58:23 | 02:12:45 |
35539 | Mosters | Bastian | HM | 01:44:48 | 01:49:47 |
66661 | Mosters | Ingrid | HM | 02:17:02 | 02:31:25 |
Venloop 20 km Wanderung, Venlo 25. März
20 km Venloop Wandern | |||||||
Marlies Buhl, Jürgen Buhl, Dagmar Ocklenburg, Dieter Ocklenburg, Inge Oymann, Herbert Oymann, | |||||||
Werner Ravens, Ursula Schmitz, Wilhelm Schmitz, Rosi Stammen, Norbert Stammen und Udo Zemke |
Winterlaufserie Duisburg 3. Lauf, 25. März
| |||||||||
Pl. | Stnr. | Name | AK | Netto | Brutto | ||||
120 | 963 | Günter Bachmann | M65 | 0:46:30 | 0:46:42 | ||||
223 | F3454 | Birgit Binsfeld | W45 | 0:49:55 | 0:50:12 | ||||
220 | F974 | Anke Volkmann | W45 | 0:49:42 | 0:49:59 | ||||
346 | F799 | Juliane Willerding | W40 | 0:54:23 | 0:54:41 | ||||
HM | |||||||||
9. | 3646 | Jörn Hansen | M50 | 1:15:43 | 1:15:45 | ||||
25. | 2346 | Jens Gosebrink | M35 | 1:20:26 | 1:20:29 | ||||
40. | 2739 | Christoph Neumann | M50 | 1:22:50 | 1:22:53 | ||||
85 | F2337 | Judith Tooten | W35 | 1:27:59 | 1:28:05 | ||||
215 | 3602 | Thomas Steidten | M55 | 1:35:53 | 1:36:10 | ||||
237 | 1398 | Franz Fritsch | M70 | 1:37:38 | 1:37:47 | ||||
297 | F399 | Christina van Hüüt | W35 | 1:40:35 | 1:41:00 | ||||
304 | 547 | Bastian Mosters | M35 | 1:41:03 | 1:41:28 | ||||
387 | F2322 | Clara Gosebrink | W35 | 1:45:02 | 1:45:27 | ||||
704 | 3763 | Christian Rous | M50 | 1:58:17 | 1:59:01 | ||||
872 | F578 | Ingrid Mosters | W65 | 2:08:26 | 2:08:50 | ||||
Serienwertung kleine Serie | |||||||||
AK Wertung | 5 km | 7,5 km | 10 km | gesamt | |||||
120 | 963 | Günter Bachmann | 2. | M65 | 0:22:30 | 0:34:28 | 0:46:30 | 01:43:27 | |
195 | F3454 | Birgit Binsfeld | 6. | W45 | 0:24:20 | 0:37:36 | 0:49:55 | 01:52:10 | |
220 | F974 | Anke Volkmann | 7. | W45 | 0:25:08 | 0:37:52 | 0:49:42 | 01:52:41 | |
346 | F799 | Juliane Willerding | 8. | W40 | 0:25:31 | 0:40:53 | 0:54:23 | 02:00:46 | |
Serienwertung große Serie | |||||||||
AK Wertung | 10 km | 15 km | HM | gesamt | |||||
9. | 3646 | Jörn Hansen | 1. | M50 | 0:33:35 | 0:51:54 | 1:15:43 | 02:41:11 | |
40. | 2739 | Christoph Neumann | 5. | M50 | 0:37:38 | 0:56:49 | 1:22:50 | 02:57:16 | |
85 | F2337 | Judith Tooten | 1. | W35 | 0:39:53 | 1:00:54 | 1:27:59 | 03:08:45 | |
215 | 3602 | Thomas Steidten | 14. | M55 | 0:42:47 | 1:05:43 | 1:35:53 | 03:24:22 | |
237 | 1398 | Franz Fritsch | 2. | M70 | 0:44:43 | 1:07:30 | 1:37:38 | 03:29:49 | |
297 | F399 | Christina van Hüüt | 6. | W35 | 0:46:23 | 1:13:12 | 1:40:35 | 03:40:09 | |
304 | 547 | Bastian Mosters | 6. | M35 | 0:45:20 | 1:12:56 | 1:41:03 | 03:39:19 | |
387 | F2322 | Clara Gosebrink | 8. | W35 | 0:48:10 | 1:13:16 | 1:45:02 | 03:46:27 | |
704 | 3763 | Christian Rous | 14. | M50 | 0:56:35 | 1:17:43 | 1:58:17 | 04:12:34 | |
872 | F578 | Ingrid Mosters | 3. | W65 | 0:58:41 | 1:32:33 | 2:08:26 | 04:39:39 | |
Mannschaftswertung | große Serie | ||||||||
1. Platz | Judith Tooten, Christina van Hüüt und Clara Gosebrink | 10:35:21 |
Alfa Laval Stevensloop Nijmegen(NL), 19. März 2023
Pl. | Stnr. | Name | Vorname | AK | Netto | Brutto |
4 | 5 | Ocklenburg | Marc-Andre | M35 | 01:11:35 | 01:11:36 |
29 | 49 | Schulte-Werflinghoff | Christoph | M35 | 01:18:53 | 01:18:55 |
30 | 13 | Concha | Fernando | M35 | 01:18:55 | 01:18:56 |
Winterlaufserie Duisburg, 4. März 2023, 2. Lauf
Platz | Serien-wertung AK | StNr. | Name | Strecke | AK | Brutto | Netto |
141. | 2 | 963 | Günter Bachmann | 7,5 km | M65 | 0:34:35 | 0:34:28 |
284. | 8 | F3454 | Birgit Binsfeld | 7,5 km | W45 | 0:38:08 | 0:37:56 |
280. | 8 | F974 | Anke Volkmann | 7,5 km | W45 | 0:38:03 | 0:37:52 |
390. | 10 | F799 | Juliane Willerding | 7,5 km | W40 | 0:41:11 | 0:40:53 |
7. | 1 | 3646 | Jörn Hansen | 15 km | M50 | 0:51:55 | 0:51:54 |
8. | 2346 | Jens Gosebrink | 15 km | M35 | 0:53:18 | 0:53:16 | |
33. | 5 | 2739 | Christoph Neumann | 15 km | M50 | 0:56:53 | 0:56:49 |
57. | 9 | 1045 | Marc Schulte | 15 km | M30 | 0:58:56 | 0:58:51 |
44. | 13 | 1125 | Thorsten Heck | 15 km | M35 | 0:00:00 | 0:00:00 |
156. | 19 | 1055 | Dominik Jung | 15 km | M35 | 1:04:27 | 1:04:21 |
88. | 1 | F2337 | Judith Tooten | 15 km | W35 | 1:00:58 | 1:00:54 |
197. | 17 | 3602 | Thomas Steidten | 15 km | M55 | 1:05:50 | 1:05:43 |
247. | 2 | 1398 | Franz Fritsch | 15 km | M70 | 1:07:47 | 1:07:30 |
295. | 51 | 1000 | Björn Niemann | 15 km | M40 | 1:09:05 | 1:08:47 |
440. | 8 | F399 | Christina van Hüüt | 15 km | W35 | 1:14:03 | 1:13:12 |
563. | 10 | F2322 | Clara Gosebrink | 15 km | W35 | 1:14:09 | 1:13:16 |
1147. | 3763 | Christian Rous | 15 km | M50 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
1255. | 3 | F578 | Ingrid Mosters | 15 km | W65 | 1:33:26 | 1:32:33 |
449. | 6 | 547 | Bastian Mosters | 15 km | M35 | 1:13:49 | 1:12:56 |
442. | 2199 | Kai Bitschinski | 15 km | M30 | 1:13:50 | 1:12:57 |
4. Xantener Stadioncross, 26. Februar 2023
Pl. Gesamt | PL. AK | Platz RM | AK | StartNr. | Name | Zeit | ||
1. Lauf Schüler U10 700m | ||||||||
17. | 3. | M8 | 89 | Pockrandt, Louis | 04:14 | |||
30. | 13. | W9 | 85 | Jünger, Runa | 04:25 | |||
33. | 14. | W9 | 81 | Bashevska, Mishelle | 04:30 | |||
40. | 6. | W8 | 87 | Niedzwietz, Sophia | 04:35 | |||
3. Lauf Schüler U12 900m | ||||||||
1. | 1. | 1. | M11 | 88 | Pockrandt, Ben | 04:17 | ||
5. Lauf Jugendlauf 2000m | ||||||||
28. | 5. | 4. | W12 | 84 | Hoppe, Katrin | 08:59 | ||
4. Lauf Frauen u. Senioren 6500m | ||||||||
4. | 2. | 2. | M50 | 86 | Neumann, Christoph | 27:59:00 | ||
7. | 3. | 3. | W30 | 91 | Tooten, Judith | 28:48:00 | ||
18. | 1. | 1. | M70 | 83 | Fritsch, Franz | 32:26:00 | ||
25. | 4. | 4. | W30 | 92 | van Hüüt, Christina | 33:37:00 | ||
47. | 4. | W60 | 515 | van Nahmen, Hermine | 39:28:00 | |||
Kinder – Fun-Run 400m | ||||||||
16. | 8. | W | 90 | Schulte-Werflinghoff, Josefine | 02:47 | |||
6. Lauf Langstrecke Herren 8500m | ||||||||
2. | 1. | M30 | 516 | Hubbert, Sascha | 33:16:00 |
Regionshallenmeisterschaft Rhede, 12. Februar 2023
Name | StartNr. | 60 m Lauf | Platz | Weitsprung | Platz | Hochsprung | Platz |
Hoppe, Katrin | 353 | 10,10 sec | 11 | 3,65 m | 13 | ||
Baltes, Laura | 351 | 10,26 sec | x | 3,26 m | 22 | ||
Coopmann, Kine | 352 | 9,00 sec | 3 | 4,41 m | 3 | ||
Pockrandt, Ben | 354 | 9,60 sec | 5 | 4,03 m | 5 | 1,37 m | 1 |
Winterlaufserie Duisburg, 4. Februar 2023 1. Lauf
Pl. | Stnr. | Name | Strecke | AK | Brutto | Netto |
179. | 963 | Günter Bachmann | 5 km | M65 | 22:40:00 | 22:30:00 |
306. | F3454 | Birgit Binsfeld | 5 km | W45 | 24:36:00 | 24:20:00 |
384. | F974 | Anke Volkmann | 5 km | W45 | 25:24:00 | 25:08:00 |
410. | F799 | Juliane Willerding | 5 km | W40 | 25:47:00 | 25:31:00 |
6. | 3646 | Jörn Hansen | 10 km | M50 | 33:36:00 | 33:35:00 |
48. | 2739 | Christoph Neumann | 10 km | M50 | 37:43:00 | 37:38:00 |
58. | 1045 | Marc Schulte | 10 km | M30 | 38:20:00 | 38:17:00 |
104. | 1125 | Thorsten Heck | 10 km | M35 | 39:49:00 | 39:45:00 |
105. | 1055 | Dominik Jung | 10 km | M35 | 39:50:00 | 39:45:00 |
111. | F2337 | Judith Tooten | 10 km | W35 | 40:10:00 | 39:53:00 |
218. | 3602 | Thomas Steidten | 10 km | M55 | 43:05:00 | 42:47:00 |
333. | 1398 | Franz Fritsch | 10 km | M70 | 45:08:00 | 44:43:00 |
365. | 613 | Hendrik Hackstein | 10 km | M35 | 45:37:00 | 45:11:00 |
414. | 1000 | Björn Niemann | 10 km | M40 | 46:16:00 | 45:58:00 |
440. | F399 | Christina van Hüüt | 10 km | W35 | 47:10:00 | 46:23:00 |
563. | F2322 | Clara Gosebrink | 10 km | W35 | 48:57:00 | 48:10:00 |
1147. | 3763 | Christian Rous | 10 km | M50 | 57:54:00 | 56:35:00 |
1255. | F578 | Ingrid Mosters | 10 km | W65 | 59:09:00 | 58:41:00 |
Virtueller Lauf | ||||||
23. | 547 | Bastian Mosters | 10 km | M35 | 45:20:00 |
8. Crosslauf Weeze, 23. Januar 2023
2100 m | |||||
Platz | AK | Name | ges. Platz | Startnr. | Zeit |
5. | M10 | Rous, Leon | 28. | 408 | 00:12:03 |
3. | M11 | Keienborg, Aaron | 13. | 407 | 00:09:48 |
6600 m | |||||
1. | W35 | Tooten, Judith | 9. | 568 | 00:27:44 |
2. | W35 | van Hüüt, Christina | 34. | 409 | 00:32:36 |