Einladungswettkampf Talentteam Region Nord – Wesel 29.08.2020
Name | Vorname | AK | Wettkampf | Weite | Höhe | Zeit | Platz |
Ebel | Nicolas | M13 | 75 m | 9,91 sec | 2 | ||
800 m | 2:23,69 min | 1 | |||||
Weitsprung | 4,78 m | 2 | |||||
Langert | Noah | M13 | 800 m | 2:25,99 min | 3 | ||
Hochsprung | 1,44 m | 2 | |||||
Weitsprung | 4,13 m | 5 |
Siegburger Sommermeeting & Bahnlaufserie 22.08.2020
Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit | Platz |
275 | Joeken | Carolin | WHK | 18.17,70 | 10 |
Do it fast, 16.08.2020 Dortmund
Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit | Platz |
1114 | Joeken | Carolin | WHK | 00:18:55 | 2 |
Halbmarathon den Haag (NL) 8.03.2020
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
78 | 67 | 196 | Ocklenburg, Marc-Andre | HM | M | 01:10:30 |
20. Eichholzlauf, Arnsberg 7.03.2020
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
18 | 1 | 258 | Claußen, Sharleen | 4,15 km | F | 00:17:46 |
Rund um das Bayerkreuz, Leverkusen, 1.03.2020
Ges.Platz | Platz m/w | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit | Nettozeit |
133 | 41 | 12 | 1252 | Claußen, Sharleen | 5 km | WHK | 00:22:58 | 00:22:55 |
13 | 13 | 4 | 640 | Ocklenburg, Marc-Andre | 10 km | M35 | 00:32:13 | 00:32:11 |
25 | 25 | 5 | 662 | Concha, Fernando | 10 km | M35 | 00:33:35 | 00:33:33 |
68 | 65 | 14 | 695 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 10 km | M35 | 00:35:53 | 00:35:51 |
Karnevalslauf MG-Hardt,22.02.20
Pl. Ges. | Pl. AK | Startnr. | Name | AK | Strecke | Zeit | |
12. | 1. | 990 | Christoph Schulte-Werflinghoff | M35 | 5 km | 00:17:30 | PB |
82. | 18. | 989 | Adam Kaczmarczyk | M45 | 10 km | 00:45:03 | |
83. | 9. | 1492 | Christoph Schulte-Werflinghoff | M35 | 10 km | 00:45:04 |
WLS Duisburg. 2. Lauf 16. 02. 2020
Platz GS | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
1. | 649 | Jens Gosebrink | M35 | 00:54:29 | 00:54:28 |
46. | 1644 | Bastian Mosters | M35 | 01:05:38 | 01:05:27 |
127. | 2328 | Adam Kaczmarczyk | M45 | 01:17:26 | 01:17:16 |
1. | 777 | Franz Fritsch | M65 | 01:09:35 | 01:09:25 |
4. | 1785 | Jennifer Quinders | W20 | 01:06:09 | 01:05:59 |
8. | 2655 | Judith Tooten | W30 | 01:08:37 | 01:08:23 |
12. | 1503 | Annika van Hüüt | W30 | 01:11:35 | 01:11:28 |
16. | 43 | Christina van Hüüt | W30 | 01:12:37 | 01:12:22 |
Platz GS | Startnr. | Name | AK | Brutto | Netto |
KS | 5735 | Sharleen Claußen | WJ U23 | 00:35:02 | 00:35:02 |
16. | 5136 | Petra Bohländer | W40 | 00:39:06 | 00:38:39 |
7. | 4844 | Manuela Krohn | W50 | 00:38:39 | 00:38:12 |
46. | 4991 | Norbert Schulze | M60 | 00:43:47 | 00:42:57 |
2. | 5559 | Rüdiger Savilif | M70 | 00:39:01 | 00:38:11 |
Gesamtwertung
Platz GS | Startnr. | Name | Gesamt | AK | 1.Lauf | 2. Lauf |
1. | 649 | Jens Gosebrink | 01:29:42 | M35 | 00:35:15 | 00:54:28 |
43. | 1644 | Bastian Mosters | 01:48:33 | M35 | 00:43:06 | 01:05:27 |
89. | 2328 | Adam Kaczmarczyk | 02:01:18 | M45 | 00:44:03 | 01:17:16 |
1. | 777 | Franz Fritsch | 01:53:45 | M65 | 00:44:21 | 01:09:25 |
3. | 1785 | Jennifer Quinders | 01:49:19 | W20 | 00:43:21 | 01:05:59 |
10. | 1503 | Annika van Hüüt | 01:53:02 | W30 | 00:41:35 | 01:11:28 |
11. | 2655 | Judith Tooten | 01:53:31 | W30 | 00:45:09 | 01:08:23 |
15. | 43 | Christina van Hüüt | 01:59:30 | W30 | 00:47:09 | 01:12:22 |
Platz KS | Startnr. | Name | Gesamt | AK | 1.Lauf | 2. Lauf |
3. | 5735 | Sharleen Claußen | 00:57:30 | WJ U23 | 00:22:29 | 00:35:02 |
11. | 5136 | Petra Bohländer | 01:03:28 | W40 | 00:24:49 | 00:38:39 |
8. | 4844 | Manuela Krohn | 01:02:31 | W50 | 00:24:20 | 00:38:12 |
39. | 4991 | Norbert Schulze | 01:10:22 | M60 | 00:27:26 | 00:42:57 |
1. | 5559 | Rüdiger Savilif | 01:03:17 | M70 | 00:25:06 | 00:38:11 |
Regionsmeisterschaft Halle in Rhede, 8. 02. 2020
60m, Jugend M13 2 Pl. Ebel Nicolas 2007 GER LG Alpen 8,47 – 7 Pl. Langert Noah 2007 GER LG Alpen 9,03 |
Hochsprung- 2Pl. Langert Noah 2007 1,46 m |
4 Pl. Ebel Nicolas 2007 1,40 m |
Weitsprung : 3 Pl. Ebel Nicolas 2007 4,61 m |
7 Pl. Langert Noah 4,18 m |
60m – Finale : 13 Pl. Soyka Klara 2008 9,54 sek. |
60m Hü- 5 Pl. Soyka Klara 2008 12,73 sek. |
Weitsprung : 14 Pl. Soyka Klara 2008 3,73 m |
Crosslauf mit Regionsmeisterschaft Xanten,26.01.2020
Platz | Startnr. | Name | Zeit | |||
1. Lauf Mittelstrecke 4045m | ||||||
Frauen | ||||||
3. | 112 | van Hüüt, Annika | 16:34 | |||
4. | 89 | Claußen, Sharleen | 19:06 | |||
5. | 102 | Krohn, Manuela | 20:15 | |||
m. Jugend U18 | ||||||
1. | 100 | Kall, Felix | 14:16 | |||
5. | 105 | Meiss, Gabriel | 15:02 | |||
9. | 93 | Dunker, Max | 16:40 | |||
11. | 94 | Eckholt, Lukas | 17:15 | |||
Männer | ||||||
9. | 104 | Langert, Tobias | 17:26 | |||
2.1. Lauf Jungenlauf 920m | ||||||
M11 | ||||||
1. | 98 | Hamann, Luca | 03:30 | |||
2.2. Lauf Mädchenlauf 920m | ||||||
W10 | ||||||
4. | 92 | Drescher, Silvana | 04:00 | |||
3. Lauf Jugendlauf 2805m | ||||||
W12 | ||||||
13. | 109 | Soyka, Klara | 14:19 | |||
W13 | ||||||
4. | 99 | Hegmanns, Dina Marie | 12:06 | |||
10. | 90 | Drescher, Anastasia | 13:05 | |||
W15 | ||||||
3. | 110 | Stienen, Carolin | 12:59 | |||
6. | 107 | Opfer, Tadea | 13:26 | |||
M13 | ||||||
1. | 103 | Langert, Noah | 11:01 | |||
M14 | ||||||
4. | 108 | Schmidt, Niklas | 11:37 | |||
4. Lauf Frauen 6525m | ||||||
W30 | ||||||
2. | 111 | Tooten, Judith | 28:56:00 | |||
3. | 113 | van Hüüt, Christina | 31:10:00 | |||
4. | 96 | Gosebrink, Clara | 32:11:00 | |||
W40 | ||||||
8. | 88 | Bohländer, Petra | 34:24:00 | |||
W50 | ||||||
11. | 369 | van Nahmen, Hermine | 36:45:00 | |||
5. Lauf Senioren 6525m | ||||||
M50 | ||||||
2. | 106 | Neumann, Christoph | 25:39:00 | |||
M60 | ||||||
3. | 95 | Fritsch, Franz | 29:39:00 | |||
6. Lauf Langstrecke Herren 9005m | ||||||
M30 | ||||||
3. | 97 | Gosebrink, Jens | 33:18:00 | |||
M40 | ||||||
1. | 387 | Hansen, Jörn | 32:39:00 | |||
9. | 101 | Knauff, Marcel | 38:04:00 |