Ges.Platz | Platz m/w | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Bruttozeit | Nettozeit |
47 | 46 | 12 | 25702 | Schumacher, Martin | HM | M30 | 01:19:06 | 01:19:04 |
4759 | 1118 | 133 | F21371 | Bohländer, Petra | HM | W40 | 02:15:33 | 02:00:12 |
5794 | 1531 | 44 | F25251 | Schiemann, Nina | HM | W55 | 02:04:44 | 02:03:08 |
143 | 131 | 32 | 323 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | M | M35 | 03:07:24 | 03:07:14 |
759 | 689 | 103 | 974 | Kokernak, Torben | M | M45 | 03:39:22 | 03:38:08 |
893 | 90 | 28 | F1216 | Quinders, Jennifer | M | WHK | 03:46:58 | 03:42:40 |
916 | 93 | 93 | F5528 | van Hüüt, Annika | M | WHK | 03:44:38 | 03:43:25 |
1009 | 105 | 23 | F6000 | van Hüüt, Christina | M | W30 | 03:50:14 | 03:45:56 |
1939 | 1630 | 283 | 1093 | Hackstein, Hendrik | M | M30 | 04:11:33 | 04:07:14 |
2188 | 1818 | 287 | 1257 | Koch, Andreas | M | M45 | 04:14:30 | 04:13:18 |
Neueste Kommentare