Ges.Platz | Pl. AK | Name | Strecke | AK | Zeit |
6 | 6 | Hamann, Luca | 2000 m | MKU12 | 08:12,59 |
17 | 17 | Schulz, Mia | 2000 m | WKU12 | 09:51,11 |
4 | 2 | Ebel, Nicolas | 2000 m | MJU14 | 08:02,77 |
5 | 3 | Langert, Noah | 2000 m | MJU14 | 08:06,57 |
10 | 5 | Hegmanns, Dina | 2000 m | WJU14 | 08:27,54 |
7 | 5 | Eckholt, Lukas | 3000 m | MJU16 | 11:56,13 |
21 | 12 | Opfer, Tadea | 3000 m | WJU16 | 14:03,11 |
12 | 4 | Meiss, Gabriel | 3000 m | MJU18 | 10:59,45 |
17 | 5 | Rous, Jonathan | 3000 m | MJU18 | 11:44,88 |
21 | 7 | Dunker, Max | 3000 m | MJU18 | 12:07,08 |
Neueste Kommentare