Platz ges. | Pl. AK | AK | Startnr: | Name | Strecke | Bruttozeit | Nettozeit |
11 | 2 | MJU18 | 157 | Kall, Felix | 5 km | 0:17:28 | 0:17:07 |
85. | 9. | MJU18 | 1708 | Langert, Noah | 5 km | 0:20:39 | 0:20:41 |
113. | 92. | M | 1709 | Langert, Tobias | 5 km | 0:21:15 | 0:21:17 |
198. | 2. | WJU20 | 2917 | Claussen, Sharleen | 5 km | 0:22:46 | 0:22:46 |
210. | 158. | M | 995 | Koch, Andreas | 5 km | 0:22:43 | 0:22:54 |
263. | 193. | M | 1675 | Weihofen, Alexander | 5 km | 0:23:18 | 0:23:37 |
3 | 2 | M | 1456 | Hubbert, Sascha | 10 km | 0:34:00 | 0:34:02 |
5. | 1. | M30 | 1289 | Gosebrink, Jens | 10 km | 0:34:25 | 0:34:24 |
6. | 2. | M35 | 1097 | Concha, Fernando | 10 km | 0:34:29 | 0:34:27 |
13. | 5. | M35 | 2565 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 10 km | 0:36:33 | 0:36:31 |
62. | 5. | W | 2342 | van Hüüt, Annika | 10 km | 0:41:56 | 0:41:46 |
63. | 7. | M40 | 2853 | Schlimnat, Michael | 10 km | 0:41:52 | 0:41:47 |
153. | 2. | W30 | 2343 | van Hüüt, Christina | 10 km | 0:46:45 | 0:46:39 |
199. | 17. | M30 | 2202 | Staymann, Ludger | 10 km | 0:48:28 | 0:48:00 |
Neueste Kommentare