1500 m |
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
699 | Ebel | Nicolas | 05:07,62 | 1 |
676 | Bachmann | Matthias | 05:14,24 | 2 |
679 | Kaczmarczyk | Adam | 05:54,78 | 3 |
678 | Joosten | Judith | 05:53,84 | 1 |
3000 m |
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
669 | Fritsch | Franz | 00:12:25 | 3 |
670 | Kaffka | Michael | 00:11:55 | 1 |
672 | Krohn | Manuela | 00:13:48 | 2 |
673 | Langert | Tobias | 00:12:20 | 2 |
674 | Göpel | Steffen | 00:13:07 | 4 |
675 | Joeken | Carolin | 00:11:15 | 1 |
5000m Herren |
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
674 | Göpel | Steffen | 22:57,30 | 14 |
681 | Concha | Fernando | 16:53,68 | 5 |
683 | Gosebrink | Jens | 17:21,74 | 6 |
685 | Hansen | Jörn | 16:25,18 | 4 |
686 | Heck | Thorsten | 18:57,81 | 8 |
687 | Hubbert | Sascha | 16:11,08 | 2 |
688 | Kaffka | Alexander | 16:24,65 | 3 |
689 | Kink | Benjamin | 26:26,37 | 15 |
690 | Kraatz | Andre´ | 22:37,40 | 13 |
692 | Langert | Noah | 20:12,24 | 9 |
693 | Mayer | Andreas | 21:21,09 | 10 |
694 | Niemann | Björn | 21:42,24 | 11 |
697 | Kall | Felix | 17:25,25 | 7 |
673 | Langert | Tobias | 21:57,24 | 12 |
700 | Verhalen | Christoph | 16:05,65 | 1 |
5000 m Damen |
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
675 | Joeken | Carolin | 20:04,21 | 1 |
696 | van Hüüt | Annika | 20:15,65 | 2 |
698 | Radtke | Pia | 20:40,18 | 3 |
684 | Hackstein | Jenny | 20:48,34 | 4 |
682 | Gosebrink | Clara | 22:00,21 | 5 |
Neueste Kommentare