Name | Vorname | Platz | AK | Lauf | Moers | Sonsbeck | N.Vluyn | Xanten | Gesamt |
Pockrandt | Ben | 1 | U10 | 2 km | | 07:48 | 08:19 | 08:08 | 08:05 |
Gräßler | Anton | 2 | U12 | 2 km | | | 08:39 | 08:01 | 08:39 |
Schlimnat | Riccarda | 3 | F | 5 km | 0:21:07 | 0:20:12 | 0:19:33 | | 0:20:17 |
Mewes | Eileen | 11 | F | 5 km | 0:28:53 | 0:27:50 | 0:28:20 | | 0:28:21 |
van Hüüt | Annika | 1 | W30 | 5 km | 0:20:20 | 0:20:16 | 0:19:33 | | 0:20:03 |
van Hüüt | Christina | 4 | W30 | 5 km | 0:24:33 | 0:24:24 | | 0:23:25 | 0:24:47 |
Schlimnat | Michael | 2 | M45 | 5 km | 0:19:23 | 0:19:13 | 0:19:28 | | 0:19:21 |
Ramachers | Sascha | 9 | M45 | 5 km | 0:23:08 | 0:23:11 | 0:22:29 | 0:25:05 | 0:22:56 |
Steidten | Thomas | 2 | M50 | 5 km | 0:21:02 | 0:21:48 | 0:21:06 | | 0:21:18 |
Göpel | Steffen | 1 | M60 | 10 km | 0:45:47 | 0:45:05 | 0:45:09 | 0:45:33 | 0:45:15 |
Neueste Kommentare