Name | Vorname | Startnr. | Strecke | Platz ges. | Platz AK | AK | Zeit |
Pockrandt | Ben | 887 | 1000m | 1 | 1 | U10 | 03:51,40 |
Gräßler | Anton | 638 | 2000m | 6 | 6 | U12 | 08:30,50 |
Name | Vorname | Startnr. | Strecke | Platz ges. | Platz AK | AK | Zeit |
Pockrandt | Ben | 887 | 1000m | 1 | 1 | U10 | 03:51,40 |
Gräßler | Anton | 638 | 2000m | 6 | 6 | U12 | 08:30,50 |
Neueste Kommentare