Platz | M | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Zeit |
2664. | 2241. | 3768 | Franz | Fritsch | 30. | M65 | 03:20:52 |
3635. | 2903. | 2989 | Andre | Kraatz | 400. | M40 | 03:42:12 |
Platz | M | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Zeit |
2664. | 2241. | 3768 | Franz | Fritsch | 30. | M65 | 03:20:52 |
3635. | 2903. | 2989 | Andre | Kraatz | 400. | M40 | 03:42:12 |
Neueste Kommentare