WLS Duisburg. 1.Lauf, 18.01.2020
Platz | Startnr. | Name | AK | Serie | Strecke | Brutto | Netto |
601. | 4575 | Daniel Binsfeld | M40 | KS | 5 km | 00:27:47 | 00:27:21 |
416. | 5559 | Rüdiger Savilif | M70 | KS | 5 km | 00:25:44 | 00:25:06 |
606. | 4991 | Norbert Schulze | M60 | KS | 5 km | 00:27:47 | 00:27:26 |
31. | 5735 | Sharleen Claußen | WJ U23 | KS | 5 km | 00:22:29 | 00:22:29 |
71. | 4844 | Manuela Krohn | W50 | KS | 5 km | 00:24:45 | 00:24:20 |
94. | 5136 | Petra Bohländer | W40 | KS | 5 km | 00:25:14 | 00:24:49 |
100. | 5219 | Birgit Binsfeld | W40 | KS | 5 km | 00:25:19 | 00:24:55 |
4. | 649 | Jens Gosebrink | M35 | GS | 10 km | 00:35:16 | 00:35:15 |
250. | 1644 | Bastian Mosters | M35 | GS | 10 km | 00:43:31 | 00:43:06 |
325. | 2328 | Adam Kaczmarczyk | M45 | GS | 10 km | 00:44:17 | 00:44:03 |
344. | 777 | Franz Fritsch | M65 | GS | 10 km | 00:44:33 | 00:44:21 |
887. | 1073 | Andre Tittmann | M50 | GS | 10 km | 00:51:51 | 00:50:42 |
9. | 1503 | Annika van Hüüt | W30 | GS | 10 km | 00:41:38 | 00:41:35 |
21. | 1785 | Jennifer Quinders | W20 | GS | 10 km | 00:43:33 | 00:43:21 |
45. | 2655 | Judith Tooten | W30 | GS | 10 km | 00:45:26 | 00:45:09 |
72. | 43 | Christina van Hüüt | W30 | GS | 10 km | 00:47:25 | 00:47:09 |
80. | 469 | Clara Gosebrink | W30 | GS | 10 km | 00:48:08 | 00:47:26 |
Egmond (NL) Halve Marathon, 12.01.2020
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
3306 | 2969 | 7728 | Kaczmarczyk, Adam | HM | M | 01:55:55 |
Angerlauf Duisburg. 11.01.2020
Ges.Platz | Pl. AK | Name | Strecke | AK | Zeit |
57 | 2 | Claußen, Sharleen | 5 km | WHK | 00:23:07 |
Neujahrslauf Ratingen, 5.01.2020
Ges.Platz | PL. m/w | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
102 | 16 | 4 | 18 | Claußen, Sharleen | 5 km | W | 00:22:46 |
1. Hülskens Marathon Wesel, 5. 01. 2020
Marathon
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | AK | Netto | Brutto |
1 | 1 | 136 | Hubbert, Sascha | M30 | 02:48:32 | 02:48:34 |
5. | 1. | 266 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | M35 | 02:55:32 | 02:55:34 |
6. | 2. | 209 | Ocklenburg, Marc-André | M35 | 02:55:32 | 02:55:34 |
8. | 3. | 50 | Concha, Fernando | M35 | 02:55:34 | 02:55:35 |
21. | 8. | 104 | Gosebrink, Jens | M35 | 03:13:45 | 03:13:47 |
50. | 11. | 283 | Stricker, Markus | M35 | 03:31:45 | 03:31:54 |
131. | 3. | 103 | Gosebrink, Clara | W30 | 04:01:30 | 04:01:37 |
267. | 13. | 206 | van Nahmen, Hermine | W55 | 04:58:44 | 04:59:03 |
Staffelmarathon
Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter 4 | Starter 5 | Starter 6 | ||||||
7. LG Alpen Jugend Talentis (3025) 3:04:29 | ||||||||
Niklas Schmidt | 31:42 | Noah Langert | 31:33 | Max Dunker | 31:33 | |||
Lukas Eckholt | 33:46 | Gabriel Meiss | 29:55 | Felix Kall | 25:57 | |||
10. LG Alpen 3 – Frauenpower (3037) 3:07:49 | ||||||||
Christina Van Hüüt | 32:14 | Pia Radtke | 31:25 | Carolin Joeken | 29:27 | |||
Ailina Claaßen | 31:39 | Jennifer Quinders | 32:25 | Carolin Joeken | 30:36 | |||
11. LG Alpen 2 (3030) 3:08:12 | ||||||||
Mike Gotthardt | 28:16 | Mike Gotthardt | 29:50 | Mühle Schmidt | 33:41 | |||
Mühle Schmidt | 33:07 | Carsten Resdorf | 31:31 | Carsten Resdorf | 31:43 | |||
12. LG Alpen 4 (3038) 3:10:50 | ||||||||
Kai Bitschinski | 27:55 | Günter Bachmann | 32:47 | Petra Bohländer | 36:32 | |||
Martin Mann | 29:21 | Franz Fritsch | 31:51 | Johannes Ackermann | 32:20 | |||
23. LG Alpen 5 (3060) 3:24:05 | ||||||||
Christian Hackstein | 28:18 | Benjamin Kink | 40:22 | Hendrik Hackstein | 30:41 | |||
Alexander Weihofen | 31:48 | Michael Kaffka | 31:01 | Tobias Langert | 41:54 | |||
57. LG Alpen (Staffel 1 – die Graupen) (3023) 3:51:27 | ||||||||
Viktor Walter | 35:35 | Sascha Ramachers | 36:24 | Marita Kall | 43:40 | |||
Jürgen Buhl | 42:14 | Manuela Krohn | 36:19 | Rüdiger Savilif | 37:13 | Carolin Joeken |
Halbmarathon
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | AK | Netto | Brutto |
2. | 1. | 1280 | Kaffka, Alexander | M | 01:18:38 | 01:18:39 |
5. | 1. | 1036 | Claaßen, Mike | M30 | 01:19:31 | 01:19:31 |
6. | 1. | 1273 | Hansen, Jörn | M45 | 01:20:43 | 01:20:44 |
96. | 18. | 1207 | Mosters, Bastian | M35 | 01:46:25 | 01:46:25 |
98. | 10. | 1153 | Koch, Andreas | M50 | 01:46:25 | 01:46:28 |
Neujahrslauf Duisburg, 4.01.2020
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 520 | Claußen, Sharleen | 2,85 km | WJU23 | 00:12:53 |
Sylvesterlauf Pfalzdorf, 31. Dezember
Platz ges. | Pl. AK | AK | Startnr: | Name | Strecke | Bruttozeit | Nettozeit |
11 | 2 | MJU18 | 157 | Kall, Felix | 5 km | 0:17:28 | 0:17:07 |
85. | 9. | MJU18 | 1708 | Langert, Noah | 5 km | 0:20:39 | 0:20:41 |
113. | 92. | M | 1709 | Langert, Tobias | 5 km | 0:21:15 | 0:21:17 |
198. | 2. | WJU20 | 2917 | Claussen, Sharleen | 5 km | 0:22:46 | 0:22:46 |
210. | 158. | M | 995 | Koch, Andreas | 5 km | 0:22:43 | 0:22:54 |
263. | 193. | M | 1675 | Weihofen, Alexander | 5 km | 0:23:18 | 0:23:37 |
3 | 2 | M | 1456 | Hubbert, Sascha | 10 km | 0:34:00 | 0:34:02 |
5. | 1. | M30 | 1289 | Gosebrink, Jens | 10 km | 0:34:25 | 0:34:24 |
6. | 2. | M35 | 1097 | Concha, Fernando | 10 km | 0:34:29 | 0:34:27 |
13. | 5. | M35 | 2565 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 10 km | 0:36:33 | 0:36:31 |
62. | 5. | W | 2342 | van Hüüt, Annika | 10 km | 0:41:56 | 0:41:46 |
63. | 7. | M40 | 2853 | Schlimnat, Michael | 10 km | 0:41:52 | 0:41:47 |
153. | 2. | W30 | 2343 | van Hüüt, Christina | 10 km | 0:46:45 | 0:46:39 |
199. | 17. | M30 | 2202 | Staymann, Ludger | 10 km | 0:48:28 | 0:48:00 |
Silvesterlauf Soest, 31. Dezember
Platz ges. | Pl. AK | AK | Startnr: | Name | Strecke | Bruttozeit | Nettozeit |
2095 | 42 | W50 | 966 | Krohn, Manuela | 15 km | 01:23:56 | 01:23:55 |
Crosslauf Sonsbeck, 1. Dezember
Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
17 | 108 | Eckholt, Lukas | 3,1 km | M15 | 00:13:00 |
18 | 110 | Malmström, Jan Hendrik | 3,1 km | M15 | 00:13:09 |
22 | 107 | Drescher, Dustin | 3,1 km | M15 | 00:14:19 |
10 | 109 | Kall, Felix | 3,1 km | MJU18 | 00:12:25 |
23 | 111 | Meiss, Gabriel | 3,1 km | MJU18 | 00:12:25 |
28 | 112 | Rous, Jonathan | 3,1 km | MJU18 | 00:13:45 |
Biegerparklauf Duisburg, 16. November
Ges.Platz | Pl. AK | Name | Strecke | AK | Zeit |
26 | 4 | Kaczmarczyk, Adam | 5 km | M45 | 00:21:36 |
50 | 2 | Krohn, Manuela | 5 km | W50 | 00:25:12 |
20 | 1 | van Hüüt, Annika | 10 km | WHK | 00:42:11 |
50 | 1 | van Hüüt, Christina | 10 km | W30 | 00:46:29 |