34. Herbst-Mehrkampf-Meeting, 3/4-Kampf U12-14, 10.09.2021
Name | Vorname | Startnr. | Platz | AK | Wettbewerb | Weite | Zeit | Gesamt |
Pockrandt | Ben | 990 | 8 | M10 | 50 m | 8,54 s | ||
Pockrandt | Ben | 990 | 4 | M10 | Weitsprung | 3,90 m | ||
Pockrandt | Ben | 990 | 4 | M10 | Wurf | 27,50 m | ||
Pockrandt | Ben | 990 | 5 | M10 | 897 Punkte | |||
Coopmann | Kine | 989 | 2 | W11 | 50 m | 8,14 s | ||
Coopmann | Kine | 989 | 5 | W11 | Weitsprung | 3,76 m | ||
Coopmann | Kine | 989 | 13 | W11 | Wurf | 13,00 m | ||
Coopmann | Kine | 989 | 9 | W11 | 964 Punkte | |||
Weisser | Lynn | 988 | 8 | W11 | 50 m | 8,33 s | ||
Weisser | Lynn | 988 | 2 | W11 | Weitsprung | 4,02 m | ||
Weisser | Lynn | 988 | 7 | W11 | Wurf | 21,00 m | ||
Weisser | Lynn | 988 | 8 | W11 | 1086 Punkte |
Vereinswettkampf, 4.09.2021
Name | Vorname | Startnr. | Strecke | Zeit |
Bachmann | Günter | 701 | 3000 m | 0:12:21 |
Fritsch | Franz | 702 | 3000 m | 0:13:06 |
Hansen | Maximilian | 704 | 3000 m | 0:11:36 |
Mann | Martin | 706 | 3000 m | 0:13:38 |
Neumann | Christoph | 707 | 3000 m | 0:11:24 |
Kebeck | Rüdiger | 708 | 3000 m | 0:10:55 |
Elser | Felix | 719 | 3000 m | 0:10:51 |
Steidten | Thomas | 720 | 3000 m | 0:12:03 |
Verheyen | Barbara | 712 | 5000 m | 0:24:34 |
Elser | Felix | 719 | 5000 m | 0:24:34 |
Concha | Fernando | 713 | 5000 m | 0:16:03 |
Hansen | Jörn | 714 | 5000 m | 0:16:29 |
Kaffka | Alexander | 715 | 5000 m | 0:17:47 |
Ocklenburg | Marc-Andre | 716 | 5000 m | 0:15:54 |
Gosebrink | Jens | 718 | 5000 m | 0:17:34 |
Moerser Abendsportfest, 27.08.2021
Name | Vorname | Startnr. | Platz | AK | Wettbewerb | Zeit |
Ebel | Nicolas | 45 | 1 | M14 | 100 m | 12,21 s |
Ebel | Nicolas | 45 | 1 | M14 | 800 m | 2:22,49 |
Hansen | Max | 115 | 3 | MJU18 | 100 m | 13,14 s |
Hansen | Max | 115 | 1 | MJU18 | 800 m | 2:28,37 |
Schmidt | Niklas | 126 | 4 | M15 | 800m | 2:23,04 |
Soyka | Klara | 121 | 7 | W13 | 75 m | 11,69 s |
Soyka | Klara | 121 | 3 | W13 | 60m Hürden | 11,12 s |
Coopmann | Kine | 85 | 1 | W11 | 50 m | 8,10 s |
Coopmann | Kine | 85 | 2 | W11 | WEZ | 4,05 |
Henkel | Frederik | 128 | 13 | M11 | 50m | 9,22 s |
Henkel | Frederik | 128 | 10 | M11 | WEZ | 3,24 m |
Pockrandt | Ben | 86 | 2 | M9 | 50 m | 8,66 s |
Pockrandt | Ben | 86 | 1 | M9 | 800 m | 2:41,86 |
Pockrandt | Ben | 86 | 1 | M9 | WEZ | 3,84 |
Weisser | Lynn | 84 | 2 | W11 | 50 m | 8,23 s |
Weisser | Lynn | 84 | 7 | W11 | 800 m | 3:07,65 |
Weisser | Lynn | 84 | 1 | W11 | WEZ | 4,12 |
Einladungswettkampf Talentteam der Region Nord – Wesel, 25.06.2021
Name | Vorname | Startnr. | Platz | AK | Wettbewerb | Zeit |
Ebel | Nicolas | 69 | 1 | M14 | 100 m | 12,33 s |
Ebel | Nicolas | 69 | 1 | M14 | 800 m | 02:16,3 |
Boehnke | Tessa | 70 | 4 | W12 | 60 m Hürden | 10,98 s |
Boehnke | Tessa | 70 | 1 | W12 | Hochsprung | 1,25 m |
Boehnke | Tessa | 70 | 9 | W12 | Weitsprung | 3,81 m |
50 Jahre Golden Moments SV Sonsbeck Leichtathletik, 19. 06.2021
Name | Vorname | Startnr. | Platz | AK | Wettbewerb | Zeit |
Soyka | Klara | 587 | 13 | W13 | 60 m Hürden | 11,35 s |
Schulz | Mia | 586 | 19 | W13 | 60 m Hürden | 11,99 s |
Boehnke | Tessa | 585 | 4 | W12 | 60 m Hürden | 10,89 s |
virtueller Köln Marathon, Xantener Südsee 4. 10. 2020
Name | Vorname | Strecke | Zeit |
Bohländer | Petra | HM | 01:56:04 |
Fritsch | Franz | HM | 01:56:04 |
Gosebrink | Clara | HM | 01:56:22 |
Kacmarczyk | Adam | HM | 01:50:10 |
Zehm | Carina | HM | 01:48:23 |
Neumann | Christoph | HM | 01:34:00 |
Koch | Andreas | HM | 01:46:09 |
Kraatz | Andre | HM | 01:51:48 |
Hackstein | Hendrik | HM | 01:55:51 |
Kink | Benjamin | HM | 01:56:49 |
van Hüüt | Annika | M | 03:31:12 |
van Hüüt | Christina | M | 03:51:04 |
Tooten | Judith | M | 03:13:18 |
Schulte-Werflinghoff | Christoph | M | 03:13:18 |
Marathon-Staffel | |||
Judith Joosten, Matthias Bachmann, Anne Langenberg, Thorsten Heck, Martin van Hüüt | |||
03:05:00 |
Schloßparklauf Moers, 27.09.2020
5 km | ||||||
Platz | Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit | |
1 | 64 | Ebel | Nicolas | MJU14 | 0:19:54 | PB |
2 | 189 | Tooten | Judith | W30 | 0:19:45 | PB |
2 | 204 | Claussen | Sharleen | WJU23 | 0:21:27 | |
4 | 238 | van Hüüt | Christina | W30 | 0:22:56 | |
1 | 276 | Krohn | Manuela | W50 | 0:24:21 |
Seidenraupencross Krefeld 20.09.2020
16 km | |||||
Platz | Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit |
1 | 380 | Joeken | Carolin | F | 01:02:20 |
18. Lichterlauf Duisburg 18.09.2020
5 km | |||||
Platz | Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit |
1 | 22 | Gosebrink | Jens | M35 | 0:16:40 |
5 | 146 | Gosebrink | Clara | W30 | 0:22:12 |
7 | 251 | Krohn | Manuela | W50 | 0:24:17 |
1. LG-Alpener Trainingswettlauf 02.09.2020
1500 m | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
699 | Ebel | Nicolas | 05:07,62 | 1 |
676 | Bachmann | Matthias | 05:14,24 | 2 |
679 | Kaczmarczyk | Adam | 05:54,78 | 3 |
678 | Joosten | Judith | 05:53,84 | 1 |
3000 m | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
669 | Fritsch | Franz | 00:12:25 | 3 |
670 | Kaffka | Michael | 00:11:55 | 1 |
672 | Krohn | Manuela | 00:13:48 | 2 |
673 | Langert | Tobias | 00:12:20 | 2 |
674 | Göpel | Steffen | 00:13:07 | 4 |
675 | Joeken | Carolin | 00:11:15 | 1 |
5000m Herren | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
674 | Göpel | Steffen | 22:57,30 | 14 |
681 | Concha | Fernando | 16:53,68 | 5 |
683 | Gosebrink | Jens | 17:21,74 | 6 |
685 | Hansen | Jörn | 16:25,18 | 4 |
686 | Heck | Thorsten | 18:57,81 | 8 |
687 | Hubbert | Sascha | 16:11,08 | 2 |
688 | Kaffka | Alexander | 16:24,65 | 3 |
689 | Kink | Benjamin | 26:26,37 | 15 |
690 | Kraatz | Andre´ | 22:37,40 | 13 |
692 | Langert | Noah | 20:12,24 | 9 |
693 | Mayer | Andreas | 21:21,09 | 10 |
694 | Niemann | Björn | 21:42,24 | 11 |
697 | Kall | Felix | 17:25,25 | 7 |
673 | Langert | Tobias | 21:57,24 | 12 |
700 | Verhalen | Christoph | 16:05,65 | 1 |
5000 m Damen | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
675 | Joeken | Carolin | 20:04,21 | 1 |
696 | van Hüüt | Annika | 20:15,65 | 2 |
698 | Radtke | Pia | 20:40,18 | 3 |
684 | Hackstein | Jenny | 20:48,34 | 4 |
682 | Gosebrink | Clara | 22:00,21 | 5 |