Dreikampf

NameVornamePunkteAKVereinPlatzLaufWeitsprungBallwurf
KielstroppBent503M13SV Menzelen175 m   14,91 s2,28 m19,50 m
PockrandtBen1.132M12LG Alpen175 m   10,65 s4,21 m29,00 m
MonienHennes774M12SV Menzelen275 m   12,94 s3,32 m21,00 m
RousLeo856M11LG Alpen150 m    8,41 s3,38 m28,50 m
KielstroppHanno461M11SV Menzelen250 m  10,33 s2,34 m18,50 m
SmaniottoMarius809M10LG Alpen150 m    8,57 s3,17 m28,00 m
HeilenLeonard660M10SV Menzelen250 m    9,14 s2,89 m21,50 m
SchielkeJulian725M09LG Alpen150 m    8,78 s2,98 m23,50 m
TrappeKonstantin694M09LG Alpen250 m    8,63 s3,06 m18,00 m
PockrandtLuis653M09LG Alpen350 m    8,65 s3,07 m14,50 m
SchollNoah32M09LG Alpen450 m  12,78 s1,40 m5,50 m
SteevensJulius747M08LG Alpen150 m    8,26 s3,40 m15,50 m
LinkeJan555M08SV Menzelen250 m    9,65 s2,94 m15,00 m
CoopmannKine1.354W14LG Alpen1100 m 13,68 s4,62 m7,02 m
SchostokLara1.095W14LG Alpen2100 m  15,81 s3,90 m6,50 m
DrescherSilvana1.016W14LG Alpen3100 m  15,33 s3,52 m5,30 m
AngenendtMaja894W14SV Menzelen4100 m  16,37 s3,02 m5,45 m
TebenJana987W13SV Menzelen175 m    11,65 s3,38 m17,00 m
FreundorferJosefine866W13SV Menzelen275 m    13,18 s3,00 m21,00 m
BaltesLaura1.020W12LG Alpen175 m    11,95 s3,52 m20,50 m
EbelNora994W11LG Alpen150 m      8,55 s3,56 m20,00 m
TrappeViktoria863W11LG Alpen250 m      8,81 s3,12 m16,50 m
StangSusanne777W11SV Menzelen350 m      9,37 s3,03 m15,00 m
JüngerRuna971W10LG Alpen150 m      8,60 s3,33 m21,00 m
NatfullinEvelyn873W10LG Alpen250 m      8,84 s3,11 m17,50 m
WinningNele819W10LG Alpen350 m      8,78 s3,16 m13,00 m
AngenendtLaura908W09SV Menzelen150 m      8,34 s3,15 m16,00 m
RidderCarlotta826W09LG Alpen250 m      8,50 s2,90 m14,00 m
FaasenNele786W09LG Alpen350 m      9,07 s2,70 m17,00 m
NagraszusNele774W09LG Alpen450 m      8,96 s2,65 m16,00 m
BogaczykFrederike730W09LG Alpen550 m      9,12 s2,60 m14,50 m
StaymannTilda682W09SV Menzelen650 m      8,81 s2,40 m11,50 m
BureschMarie682W09LG Alpen650 m      9,49 s2,60 m13,50 m
TenorthMarie790W08SV Menzelen150 m     9,38 s3,25 m14,00 m
WedekingFranziska779W08SV Menzelen250 m     9,06 s2,65 m17,00 m
TebenAnna Lena728W08SV Menzelen350 m     8,78 s2,75 m11,00 m
VenkitasserilLouisa725W08LG Alpen450 m     9,09 s2,60 m14,00 m
SchielkeHannah647W08LG Alpen550 m     9,54 s2,55 m12,00 m
CarstensenIda586W08LG Alpen650 m   10,14 s2,35 m13,00 m
VenkitasserilEliana585W08LG Alpen750 m     9,37 s2,60 m7,50 m
KeienborgInja Marissa556W08LG Alpen850 m     9,66 s2,25 m10,00 m
HoferSophie346W08LG Alpen950 m    10,31 s1,66 m7,00 m
MoserVincent381M07LG Alpen150 m    10,30 s2,27 m12,50 m
KleinefeldPhil212M07SV Menzelen250 m    10,70 s1,87 m8,00 m
RidderMika420M06LG Alpen150 m    10,20 s2,23 m17,00 m
CarstensenMio305M06LG Alpen250 m    10,60 s2,31 m9,00 m
FaasenVincent230M06LG Alpen350 m    11,40 s2,17 m8,50 m
NagraszusMats104M05LG Alpen150 m    12,90 s1,88 m8,00 m
WeisserLeonie512W07LG Alpen150 m    10,02 s2,27 m9,00 m
FiedlerEmilia497W07LG Alpen250 m      9,87 s2,36 m7,00 m
SteevensMathilda291W06LG Alpen150 m     10,84 s1,68 m6,00 m

 

800 m
NameVornamePlatzStart-Nr.AltersklasseVereinZeit
SchielkeJulian132MK U10LG Alpen3:05,0min.
TrappeKonstantin228MK U10LG Alpen3:07,0min.
SteevensJulius330MK U10LG Alpen3:25,3min.
PockrandtLuis331MK U10LG Alpen3:25,3min.
LinkeJan527MK U10LG Alpen3:25,5min.
SchollNoah629MK U10LG Alpen4:43,0min.
DrescherAnastasia160WJ U18LG Alpen3:13,1min.
DrescherSilvana155WJ U16LG Alpen3:15,8min.
AngenendtMaja257WJ U16SV Menzelen3:52,4min.
TebenJana150WJ U14SV Menzelen3:27,5min.
FreundorferJosefine251WJ U14LG Alpen3:38,2min.
EbelNora143WK U12LG Alpen2:49,5min.
TrappeViktoria242WK U12LG Alpen3:17,4min.
JüngerRuna340WK U12LG Alpen3:18,8min.
StangSusanne438WK U12LG Alpen3:20,8min.
NatfullinEvelyn541WK U12LG Alpen3:28,0min.
WinningNele639WK U12LG Alpen3:32,7min.
FaasenNele122WK U10LG Alpen2:59,1min.
RidderCarlotta223WK U10LG Alpen3:15,5min.
TebenAnna Lena335WK U10LG Alpen3:19,8min.
NagraszusNele424WK U10LG Alpen3:22,9min.
TenorthMarie537WK U10LG Alpen3:23,4min.
BureschMarie626WK U10LG Alpen3:33,2min.
VenkitasserilEliana721WK U10LG Alpen3:36,0min.
WedekingFranziska833WK U10SV Menzelen3:36,1min.
StaymannTilda936WK U10LG Alpen3:43,2min.
BogaczykFrederike1025WK U10LG Alpen3:47,1min.
VenkitasserilLouisa1115WK U10LG Alpen3:52,0min.
SchielkeHannah1218WK U10LG Alpen3:52,6min.
CarstensenIda1317WK U10LG Alpen4:02,2min.
KeienborgInja Marissa1419WK U10LG Alpen4:03,3min.
HoferSophie1516WK U10LG Alpen4:20,0min.
RidderMika112MK U08LG Alpen3:39,0min.
CarstensenMio210MK U08LG Alpen3:49,0min.
FaasenVincent38MK U08LG Alpen3:53,0min.
MoserVincent411MK U08LG Alpen4:26,0min.
NagraszusMats59MK U08LG Alpen4:34,0min.
KleinefeldPhil63MK U08SV Menzelen4:56,0min.