
ENNI-Brunnenlauf Sonsbeck, 25. Juni 2022
Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
37 | 1 | Georgi | Melina | 1311 | 5 km | wJgdU18 | 0:20:50 |
42 | 2 | Joeken | Carolin | 1382 | 5 km | Frauen | 0:17:34 |
31 | 1 | van Hüüt | Annika | 1162 | 5 km | W30 | 0:19:56 |
52 | 1 | Verheyen | Barbara | 407 | 5 km | W35 | 0:21:31 |
68 | 6 | Claußen | Sharleen | 1119 | 5 km | Frauen | 0:22:13 |
69 | 2 | van Hüüt | Christina | 1290 | 5 km | W35 | 0:22:18 |
104 | 2 | Krohn | Manuela | 330 | 5 km | W55 | 0:23:43 |
7 | 2 | Heck | Thorsten | 1319 | 5 km | M35 | 0:18:09 |
98 | 10 | Hackstein | Hendrik | 588 | 5 km | M35 | 0:23:24 |
5 | 1 | Schulte-Werflinghoff | Christoph | 1363 | 5 km | M35 | 0:17:16 |
37 | 2 | Tooten | Judith | 398 | 10 km | W35 | 0:41:48 |
212 | 2 | Mosters | Ingrid | 1289 | 10 km | W65 | 0:56:25 |
100 | 10 | Hagenbrücher | Christopher | 1378 | 10 km | M30 | 0:46:32 |
2 | 1 | Ocklenburg | Marc-Andre | 1249 | 10 km | M35 | 0:32:28 |
69 | 10 | Niemann | Björn | 1203 | 10 km | M40 | 0:44:27 |
17 | 1 | Neumann | Christoph | 1054 | 10 km | M50 | 0:37:32 |
60 | 4 | Steidten | Thomas | 1197 | 10 km | M55 | 0:44:10 |
122 | 6 | Göpel | Steffen | 1233 | 10 km | M60 | 0:48:43 |
78 | 2 | Bachmann | Günter | 232 | 10 km | M65 | 0:44:51 |
81 | 3 | Fritsch | Franz | 1002 | 10 km | M65 | 0:44:55 |

Vivawest-Marathon, Gelsenkirchen 22.05.2022
Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
222 | 2 | Fritsch | Franz | 10501 | HM | M65 | 1:44:40 |

Moonlight-Lauf, Wesel 20.05.2022
Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
59 | 10 | Krohn | Manuela | 1100 | 7 km | W | 0:34:03 |
42 | 35 | Koch | Andreas | 1093 | 7 km | M | 0:32:38 |

Venloop 14.05.2022 Wandeltocht 20 km
Alle Wanderer kamen unter 4 h reiner Wanderzeit ins Ziel. Es war eine sehr schöne abwechslungsreiche Streckenführung.

Venloop 15.05.2022
Platz ges. | Platz AK | Startnr. | Strecke | AK | Zeit | |
106 | 17 | 35483 | Fernando Concha | HM | M35 | 01:26:22 |
107 | 8 | 50389 | Christoph Neumann | HM | M50 | 01:26:22 |
105 | 16 | 36835 | Christoph Schulte-Werflinghoff | HM | M35 | 01:26:22 |
666 | 85 | 45537 | Torben Kokernak | HM | M45 | 01:42:25 |
27 | 3 | 35003 | Marc-André Ocklenburg | HM | M35 | 01:13:24 |
4329 | 11 | 66651 | Barbara Hilgert | HM | W65 | 02:28:49 |
1001 | 148 | 35116 | Bastian Mosters | HM | M35 | 01:47:20 |
3774 | 6 | 66665 | Ingrid Mosters | HM | W65 | 02:21:20 |
215 | 41 | 35067 | Thorsten Heck | HM | M35 | 01:32:02 |
115 | 20 | 35335 | Mike Claaßen | HM | M35 | 01:27:18 |
614 | 33 | 32198 | Ailina Claaßen | HM | W30 | 01:44:28 |
2453 | 308 | 51148 | Adam Kaczmarczyk | HM | M50 | 02:06:54 |
303 | 25 | 50724 | Christian Henke | 10 km | M50 | 46:36:00 |
425 | 35 | 54054 | Andreas Koch | 10 kM | M50 | 49:15:00 |

Läufer und Werfertag Bochum, 1 Mai 2022
Platz | Name | Strecke | AK | Ergebnis |
2 | Ebel Nicolas | 300 m | M15 | 38,79 sec. |
1 | Ebel Nicolas | 100 m | M15 | 12,19 sec. |
1 | Coopmann, Kine | 75 m | W12 | 11,15 sec. |
9 | Weisser Lynn | 75 m | W12 | 11,55 sec. |
1 | Coopmann, Kine | Weitsprung | W12 | 4,32 m |
3 | Weisser Lynn | Weitsprung | W12 | 4,13 m |

Schloßparklauf Moers, 30. April 2022
Platz | Platz AK | Startnr | Name | Strecke | AK | Brutto | Netto | Schnitt km |
1. | 1 | 415 | Anton Gräßler | 900 m | MKU12 | 00:03:03 | 00:03:02 | |
3. | 3 | 417 | Ben Pockrandt | 900 m | MKU12 | 00:03:05 | 00:03:05 | |
8. | 8 | 416 | Katrin Hoppe | 900 m | WKU12 | 00:03:25 | 00:03:25 | |
10. | 1 | 311 | Melina Georgi | 5 km | WJ U18 | 00:21:53 | 00:21:50 | 04:22 |
1. | 1 | 382 | Carolin Joeken | 5 km | W | 00:18:02 | 00:18:01 | 03:36 |
9. | 7 | 119 | Sharleen Claußen | 5 km | W | 00:21:46 | 00:21:42 | 04:21 |
7. | 1 | 162 | Annika van Hüüt | 5 km | W30 | 00:20:19 | 00:20:19 | 04:03 |
21. | 4 | 290 | Christina van Hüüt | 5 km | W35 | 00:22:51 | 00:22:44 | 04:34 |
8. | 1 | 459 | Judith Tooten | 5 km | W35 | 00:20:28 | 00:20:26 | 04:05 |
14. | 2 | 1838 | Barbara Verheyen | 5 km | W35 | 00:22:16 | 00:22:10 | 04:27 |
10. | 2 | 319 | Thorsten Heck | 5 km | M35 | 00:18:42 | 00:18:41 | 03:44 |
1. | 1 | 249 | Marc-André Ocklenburg | 10 km | M35 | 00:33:32 | 00:33:31 | 03:21 |
48. | 1 | 2 | Franz Fritsch | 10 km | M65 | 00:44:30 | 00:44:28 | 04:26 |
8 | 1 | 54 | Christoph Neumann | 10 km | M50 | 00:37:40 | 00:37:38 | 03:45 |
40. | 3 | 197 | Thomas Steidten | 10 km | M55 | 00:43:54 | 00:43:46 | 04:23 |
79 | 9 | 48 | Adam Kaczmarczyk | 10 km | M50 | 00:47:43 | 00:47:28 | 04:46 |
49. | 6 | 203 | Björn Niemann | 10 km | M40 | 00:44:31 | 00:44:28 | 04:27 |
92. | 6 | 233 | Steffen Göpel | 10 km | M60 | 00:49:01 | 00:48:49 | 04:54 |
59. | 10 | 378 | Christopher Hagenbücher | 10 km | M30 | 00:45:30 | 00:45:19 | 04:32 |
41. | 2 | 289 | Ingrid Mosters | 10 km | W65 | 00:59:37 | 00:59:20 | 05:57 |
8. | 2 | 1738 | Dagmar Ocklenburg | 5 km NW | W60 | 00:44:16 | 00:44:11 | 08:51 |
9. | 1 | 1739 | Ursula Schmitz | 5 km NW | W70 | 00:44:17 | 00:44:12 | 08:51 |
12 | 3 | 1826 | Marlies Buhl | 5 km W | W70 | 00:46:03 | 00:46:03 | 09:13 |
7. | 3 | 1830 | Birgitt Drosdek | 5 km W | W65 | 00:44:03 | 00:44:00 | 08:48 |
13. | 5 | 1737 | Heinz-Dieter Ocklenburg | 5 km NW | M70 | 00:46:02 | 00:46:00 | 09:12 |
12. | 4 | 1825 | Jürgen Buhl | 5 km W | M70 | 00:46:02 | 00:46:00 | 09:12 |

Hamburg Marathon, 24. April 2022
Platz | Platz AK | Startnr. | Name | Vorname | Strecke | AK | Netto | Brutto |
379 | 71 | F1420 | Gosebrink | Clara | M | W35 | 03:53:42 | 03:56:46 |
332 | 70 | 1183 | Gosebrink | Jens | M | M35 | 02:58:55 | 02:59:05 |
712 | 33 | 2410 | Henkel | Christiane | M | W55 | 04:11:18 | 04:17:39 |
3398 | 583 | 10179 | Kink | Benjamin | M | M40 | 04:11:18 | 04:17:40 |
1266 | 173 | 5012 | Kokernak | Torben | M | M45 | 03:29:39 | 03:31:53 |
963 | 19 | F8562 | Hilgert | Barbara | HM | W65 | 02:22:00 | 02:27:56 |
766 | 54 | F8386 | Kraemer | Sabine | HM | W55 | 02:12:53 | 02:16:08 |
307 | 19 | F6235 | Krohn | Manuela | HM | W55 | 01:57:32 | 02:00:12 |
966 | 21 | F8563 | Otten | Inge | HM | W65 | 02:22:06 | 02:28:01 |
1395 | 6 | 19278 | Zemke | Udo | HM | M70 | 02:22:05 | 02:28:01 |

50. Hermannslauf, 24. April 2022
Platz | M | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Zeit |
2664. | 2241. | 3768 | Franz | Fritsch | 30. | M65 | 03:20:52 |
3635. | 2903. | 2989 | Andre | Kraatz | 400. | M40 | 03:42:12 |

34. Frühjahrswaldlauf + LVN Region Nord Cross Meisterschaften, Sonsbeck 20.03.2022
Platz | Startnummer | Name | Strecke | Platz AK | AK | Zeit | Reg. Meisterschaft |
3 | 88 | Georgi, Melina | 3700 m | 3 | WU18 | 0:19:15 | 2 |
4 | 90 | Claußen, Sharleen | 3700 m | 4 | W | 0:19:03 | 2 |
3 | 92 | van Hüüt, Annika | 7300 m | 1 | W30 | 0:30:59 | 2 |
7 | 367 | Tooten, Judith | 7300 m | 1 | W35 | 0:32:37 | |
16 | 91 | van Hüüt, Christina | 7300 m | 2 | W35 | 0:37:06 | 13 |
20 | 93 | van Nahmen, Hermine | 7300 m | 3 | W55 | 0:39:30 | |
19 | 372 | Hagenbrücher, Christopher | 7300 m | 4 | M30 | 0:31:43 |