Leichtathletik-Gemeinschaft Alpen e.V.
Sport & Spaß im Verein, dass muss die LG Alpen sein ! Kontakt
virtueller Köln Marathon, Xantener Südsee 4. 10. 2020
Name | Vorname | Strecke | Zeit |
Bohländer | Petra | HM | 01:56:04 |
Fritsch | Franz | HM | 01:56:04 |
Gosebrink | Clara | HM | 01:56:22 |
Kacmarczyk | Adam | HM | 01:50:10 |
Zehm | Carina | HM | 01:48:23 |
Neumann | Christoph | HM | 01:34:00 |
Koch | Andreas | HM | 01:46:09 |
Kraatz | Andre | HM | 01:51:48 |
Hackstein | Hendrik | HM | 01:55:51 |
Kink | Benjamin | HM | 01:56:49 |
van Hüüt | Annika | M | 03:31:12 |
van Hüüt | Christina | M | 03:51:04 |
Tooten | Judith | M | 03:13:18 |
Schulte-Werflinghoff | Christoph | M | 03:13:18 |
Marathon-Staffel | |||
Judith Joosten, Matthias Bachmann, Anne Langenberg, Thorsten Heck, Martin van Hüüt | |||
03:05:00 |

Schloßparklauf Moers, 27.09.2020
5 km | ||||||
Platz | Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit | |
1 | 64 | Ebel | Nicolas | MJU14 | 0:19:54 | PB |
2 | 189 | Tooten | Judith | W30 | 0:19:45 | PB |
2 | 204 | Claussen | Sharleen | WJU23 | 0:21:27 | |
4 | 238 | van Hüüt | Christina | W30 | 0:22:56 | |
1 | 276 | Krohn | Manuela | W50 | 0:24:21 |

Seidenraupencross Krefeld 20.09.2020
16 km | |||||
Platz | Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit |
1 | 380 | Joeken | Carolin | F | 01:02:20 |

18. Lichterlauf Duisburg 18.09.2020
5 km | |||||
Platz | Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit |
1 | 22 | Gosebrink | Jens | M35 | 0:16:40 |
5 | 146 | Gosebrink | Clara | W30 | 0:22:12 |
7 | 251 | Krohn | Manuela | W50 | 0:24:17 |

1. LG-Alpener Trainingswettlauf 02.09.2020
1500 m | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
699 | Ebel | Nicolas | 05:07,62 | 1 |
676 | Bachmann | Matthias | 05:14,24 | 2 |
679 | Kaczmarczyk | Adam | 05:54,78 | 3 |
678 | Joosten | Judith | 05:53,84 | 1 |
3000 m | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
669 | Fritsch | Franz | 00:12:25 | 3 |
670 | Kaffka | Michael | 00:11:55 | 1 |
672 | Krohn | Manuela | 00:13:48 | 2 |
673 | Langert | Tobias | 00:12:20 | 2 |
674 | Göpel | Steffen | 00:13:07 | 4 |
675 | Joeken | Carolin | 00:11:15 | 1 |
5000m Herren | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
674 | Göpel | Steffen | 22:57,30 | 14 |
681 | Concha | Fernando | 16:53,68 | 5 |
683 | Gosebrink | Jens | 17:21,74 | 6 |
685 | Hansen | Jörn | 16:25,18 | 4 |
686 | Heck | Thorsten | 18:57,81 | 8 |
687 | Hubbert | Sascha | 16:11,08 | 2 |
688 | Kaffka | Alexander | 16:24,65 | 3 |
689 | Kink | Benjamin | 26:26,37 | 15 |
690 | Kraatz | Andre´ | 22:37,40 | 13 |
692 | Langert | Noah | 20:12,24 | 9 |
693 | Mayer | Andreas | 21:21,09 | 10 |
694 | Niemann | Björn | 21:42,24 | 11 |
697 | Kall | Felix | 17:25,25 | 7 |
673 | Langert | Tobias | 21:57,24 | 12 |
700 | Verhalen | Christoph | 16:05,65 | 1 |
5000 m Damen | ||||
Startnr. | Name | Vorname | Zeit | Platz |
675 | Joeken | Carolin | 20:04,21 | 1 |
696 | van Hüüt | Annika | 20:15,65 | 2 |
698 | Radtke | Pia | 20:40,18 | 3 |
684 | Hackstein | Jenny | 20:48,34 | 4 |
682 | Gosebrink | Clara | 22:00,21 | 5 |

Einladungswettkampf Talentteam Region Nord – Wesel 29.08.2020
Name | Vorname | AK | Wettkampf | Weite | Höhe | Zeit | Platz |
Ebel | Nicolas | M13 | 75 m | 9,91 sec | 2 | ||
800 m | 2:23,69 min | 1 | |||||
Weitsprung | 4,78 m | 2 | |||||
Langert | Noah | M13 | 800 m | 2:25,99 min | 3 | ||
Hochsprung | 1,44 m | 2 | |||||
Weitsprung | 4,13 m | 5 |

Siegburger Sommermeeting & Bahnlaufserie 22.08.2020
Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit | Platz |
275 | Joeken | Carolin | WHK | 18.17,70 | 10 |

Do it fast, 16.08.2020 Dortmund
Startnr. | Name | Vorname | AK | Zeit | Platz |
1114 | Joeken | Carolin | WHK | 00:18:55 | 2 |

Halbmarathon den Haag (NL) 8.03.2020
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
78 | 67 | 196 | Ocklenburg, Marc-Andre | HM | M | 01:10:30 |

20. Eichholzlauf, Arnsberg 7.03.2020
Ges.Platz | Pl. AK | Startnr: | Name | Strecke | AK | Zeit |
18 | 1 | 258 | Claußen, Sharleen | 4,15 km | F | 00:17:46 |