von Wilhelm | Nov 21, 2021 | Ergebnisse
Name Vorname Startnr. Strecke Platz AK AK Zeit Claussen Sharleen 83 5 km 1 U23 0:22:21 van Hüüt Christina 240 5 km 4 W30 0:23:33 van Hüüt Annika 708 10 KM 1 W30 0:39:40 Stricker Markus 1056 HM 29 M35 1:34:12 Kink Benjamin 1057 HM 130 M40 1:56:30 Henkel Christiane... von Wilhelm | Nov 10, 2021 | Ergebnisse
Name Vorname Startnr. Strecke Platz ges. Platz AK AK Zeit Pockrandt Ben 887 1000m 1 1 U10 03:51,40 Gräßler Anton 638 2000m 6 6 U12... von Wilhelm | Nov 6, 2021 | Ergebnisse
Name Vorname Startnr. Platz ges. Platz AK AK Brutto Netto Claussen Sharleen 11 50 5 W 0:22:08... von Wilhelm | Nov 1, 2021 | Ergebnisse
Name Vorname Startnr. Platz ges. W Platz AK AK Brutto Netto van Hüüt Annika 10712 1 1 W30 0:42:21... von Wilhelm | Okt 25, 2021 | Ergebnisse
Name Vorname Startnr. Platz ges. Platz AK AK Brutto Netto Fritsch Franz 1095 118 1 M65 1:42:03... von Wilhelm | Okt 24, 2021 | Ergebnisse
Name Vorname Startnr. Platz ges. Platz AK AK Zeit Claaßen Ailina 21 10 2 F...
Neueste Kommentare