von Wilhelm | Sep 3, 2020 | Ergebnisse
1500 m Startnr. Name Vorname Zeit Platz 699 Ebel Nicolas 05:07,62 1 676 Bachmann Matthias 05:14,24 2 679 Kaczmarczyk Adam 05:54,78 3 678 Joosten Judith 05:53,84 1... von Wilhelm | Sep 3, 2020 | Ergebnisse
Name Vorname AK Wettkampf Weite Höhe Zeit Platz Ebel Nicolas M13 75 m 9,91 sec 2 800 m 2:23,69 min 1 Weitsprung 4,78 m 2 Langert Noah M13 800 m 2:25,99 min 3 Hochsprung 1,44 m 2 Weitsprung 4,13 m 5... von Wilhelm | Sep 3, 2020 | Ergebnisse
Startnr. Name Vorname AK Zeit Platz 275 Joeken Carolin WHK 18.17,70... von Wilhelm | Sep 3, 2020 | Ergebnisse
Startnr. Name Vorname AK Zeit Platz 1114 Joeken Carolin WHK 00:18:55 2... von Wilhelm | Mrz 13, 2020 | Ergebnisse
Ges.Platz Pl. AK Startnr: Name Strecke AK Zeit 78 67 196 Ocklenburg, Marc-Andre HM M 01:10:30... von Wilhelm | Mrz 13, 2020 | Ergebnisse
Ges.Platz Pl. AK Startnr: Name Strecke AK Zeit 18 1 258 Claußen, Sharleen 4,15 km F 00:17:46...
Neueste Kommentare