von Wilhelm | Jan 14, 2020 | Ergebnisse
Ges.Platz Pl. AK Startnr: Name Strecke AK Zeit 3306 2969 7728 Kaczmarczyk, Adam HM M... von Wilhelm | Jan 12, 2020 | Ergebnisse
Ges.Platz Pl. AK Name Strecke AK Zeit 57 2 Claußen, Sharleen 5 km WHK... von Wilhelm | Jan 5, 2020 | Ergebnisse
Ges.Platz PL. m/w Pl. AK Startnr: Name Strecke AK Zeit 102 16 4 18 Claußen, Sharleen 5 km W 00:22:46... von Wilhelm | Jan 5, 2020 | Ergebnisse
Marathon Ges.Platz Pl. AK Startnr: Name AK Netto Brutto 1 1 136 Hubbert, Sascha M30 02:48:32 02:48:34 5. 1. 266 Schulte-Werflinghoff, Christoph M35 02:55:32 02:55:34 6. 2. 209 Ocklenburg, Marc-André M35 02:55:32 02:55:34 8. 3. 50 Concha, Fernando M35 02:55:34 02:55:35... von Wilhelm | Jan 4, 2020 | Ergebnisse
Ges.Platz Pl. AK Startnr: Name Strecke AK Zeit 1 1 520 Claußen, Sharleen 2,85 km WJU23... von Wilhelm | Jan 1, 2020 | Ergebnisse
Platz ges. Pl. AK AK Startnr: Name Strecke Bruttozeit Nettozeit 11 2 MJU18 157 Kall, Felix 5 km 0:17:28 0:17:07 85. 9. MJU18 1708 Langert, Noah 5 km 0:20:39 0:20:41 113. 92. M 1709 Langert, Tobias 5 km 0:21:15 0:21:17 198. 2. WJU20 2917 Claussen, Sharleen 5 km...
Neueste Kommentare