von Wilhelm | Jan 1, 2020 | Ergebnisse
Platz ges. Pl. AK AK Startnr: Name Strecke Bruttozeit Nettozeit 2095 42 W50 966 Krohn, Manuela 15 km 01:23:56 01:23:55... von Wilhelm | Dez 2, 2019 | Ergebnisse
Pl. AK Startnr: Name Strecke AK Zeit 17 108 Eckholt, Lukas 3,1 km M15 00:13:00 18 110 Malmström, Jan Hendrik 3,1 km M15 00:13:09 22 107 Drescher, Dustin 3,1 km M15 00:14:19 10 109 Kall, Felix 3,1 km MJU18 00:12:25 23 111 Meiss, Gabriel 3,1 km MJU18 00:12:25 28 112... von Wilhelm | Nov 18, 2019 | Ergebnisse
Ges.Platz Pl. AK Name Strecke AK Zeit 26 4 Kaczmarczyk, Adam 5 km M45 00:21:36 50 2 Krohn, Manuela 5 km W50 00:25:12 20 1 van Hüüt, Annika 10 km WHK 00:42:11 50 1 van Hüüt, Christina 10 km W30 00:46:29... von Wilhelm | Nov 18, 2019 | Ergebnisse
Ges.Platz Pl. AK Name Strecke AK Zeit 6 6 Hamann, Luca 2000 m MKU12 08:12,59 17 17 Schulz, Mia 2000 m WKU12 09:51,11 4 2 Ebel, Nicolas 2000 m MJU14 08:02,77 5 3 Langert, Noah 2000 m MJU14 08:06,57 10 5 Hegmanns, Dina 2000 m WJU14 08:27,54 7 5 Eckholt, Lukas 3000 m ... von Wilhelm | Nov 2, 2019 | Ergebnisse
10 km Platz m/w Pl. AK Startnr: Name AK Zeit 2 2 2453 van Hüüt, Annika WHK 00:41:45... von Wilhelm | Nov 2, 2019 | Ergebnisse
10 km Platz m/w Pl. AK Startnr: Name AK Zeit 19 1 222 Fritsch, Franz M65...
Neueste Kommentare