von Wilhelm | Jun 17, 2024 | Ergebnisse
Pl.AK Startnr. Name AK Netto Brutto 5 km 19. 1051 Pfau, Rebecca WHK 25:21 25:30 10 km 1. 1129 van Hüüt, Annika W30 40:43 40:46 2. 1100 van Hüüt, Christina W35 49:29 49:34 3. 824 van Nahmen, Hermine W60 52:31 52:40 2. 1052 Mosters,... von Wilhelm | Jun 10, 2024 | Ergebnisse
Platz Name Vorname Disziplin AK Ergebnis 4 Winning Nele Weitsprung W10 3,37 m PB 4 Winning Nele 50 m Lauf W10 91, s PB 2 Baltes Laura Ballwurf W12 19,50 m 8 Baltes Laura Weitsprung W12 3,67 m PB 8 Baltes Laura 75 m Lauf W12 12,4 s 2 Szewczyk Oliwia Weitsprung... von Wilhelm | Jun 9, 2024 | Ergebnisse
Pl.AK Startnr. Name Zeit 400m Sparkasse am Niederrhein Lauf I Mädchen 3. 218 Komosar, Ella 02:58 11. 272 Verhalen, Theresa 03:41 Pl.AK Startnr. Name Jahrg. 400m Küchenstudio Voss Bambini-Lauf II Mädchen 10. 275 Wülfing, Alissa... von Wilhelm | Jun 9, 2024 | Ergebnisse
Pl.AK Startnr. Name Zeit 1 km Lauf der Volksbank Niederrhein w. Kinder U10 1. 194 Faasen, Nele 03:58 2. 213 Keisers, Emely 04:07 4. 228 Nagraszus, Nele 04:16 10. 188 Buresch, Marie 04:27 11. 242 Ridder, Carlotta 04:27 14. 214 Kempken, Claire 04:33 ... von Wilhelm | Jun 9, 2024 | Ergebnisse
Pl.AK Startnr. Name Zeit 2 km Lauf Hülskens-Lauf w. Kinder U12 1. 193 Ebel, Nora 08:03 2. 210 Jünger, Runa 09:08 4. 267 Trappe, Viktoria 09:42 10. 274 Winning, Nele 10:09 15. 229 Natfullin, Evelyn 10:47 w. Jugend U16 5. 192 Drescher, Silvana 09:49 6. 190 Coopmann,... von Wilhelm | Jun 9, 2024 | Ergebnisse
Pl.AK Startnr. Name Zeit 5 km K+S Lauf u. Lemken-Firmenlauf w. Jugend U18 7. 191 Drescher, Anastasia 29:45 Frauen 2. 262 Terfloth, Pia 19:57 W60 3. 226 Mosters, Ingrid 27:02 4. 247 Schmeer, Elke 28:47 m. Jugend...
Neueste Kommentare