von Wilhelm | Apr 23, 2023 | Ergebnisse
Pl. Stnr. Name AK Platz AK Bruttozeit Nettozeit 298 22017 Ocklenburg, Marc-Andre M35 65 2:40:45 2:40:28 565 14542 Schulte-Werflinghoff, Christoph M40 92 2:48:45 2:48:26 3942 16064 Hackstein, Jennifer VSR 171 3:28:09 3:26:49 3943 19467 Hackstein, Christian MSR 1479... von Wilhelm | Mrz 28, 2023 | Ergebnisse
Startnr. Name Vorname Strecke Netto Brutto 59069 Krohn Manuela 10 km 00:51:44 00:53:57 39093 Willerding Juliane 10 km 00:56:39 01:02:36 48083 Wienczewski Igor 10 km 00:49:25 00:53:57 45914 Kraatz Andre HM 01:58:24 02:12:45 30390 van Hüüt Annika HM 01:32:37 01:33:16... von Wilhelm | Mrz 28, 2023 | Ergebnisse
20 km Venloop Wandern Marlies Buhl, Jürgen Buhl, Dagmar Ocklenburg, Dieter Ocklenburg, Inge Oymann, Herbert Oymann, Werner Ravens, Ursula Schmitz, Wilhelm Schmitz, Rosi Stammen, Norbert Stammen und Udo... von Wilhelm | Mrz 28, 2023 | Ergebnisse
10 km Pl. Stnr. Name AK Netto Brutto 120 963 Günter Bachmann M65 0:46:30 0:46:42 223 F3454 Birgit Binsfeld W45 0:49:55 0:50:12 220 F974 Anke Volkmann W45 0:49:42 0:49:59 346 F799 Juliane Willerding W40 0:54:23 0:54:41 HM 9. 3646 Jörn Hansen M50 1:15:43 1:15:45 25.... von Wilhelm | Mrz 23, 2023 | Ergebnisse
Pl. Stnr. Name Vorname AK Netto Brutto 4 5 Ocklenburg Marc-Andre M35 01:11:35 01:11:36 29 49 Schulte-Werflinghoff Christoph M35 01:18:53 01:18:55 30 13 Concha Fernando M35 01:18:55... von Wilhelm | Mrz 5, 2023 | Ergebnisse
Platz Serien-wertung AK StNr. Name Strecke AK Brutto Netto 141. 2 963 Günter Bachmann 7,5 km M65 0:34:35 0:34:28 284. 8 F3454 Birgit Binsfeld 7,5 km W45 0:38:08 0:37:56 280. 8 F974 Anke Volkmann 7,5 km W45 0:38:03 0:37:52 390. 10 F799 Juliane Willerding 7,5 km W40...
Neueste Kommentare