Platz | Pl. AK | Startnr. | Name | AK | Zeit | |
7,5 km Walking/Nordic Walking | ||||||
15. | 10. | 259 | Baranowski, Tono | M | 01:03:49 | |
2 km – Schülerlauf | ||||||
3. | 1. | 262 | Ebel, Nicolas | M12 | 07:28 | |
8. | 2. | 268 | Langert, Noah | M12 | 07:49 | |
19. | 3. | 267 | Kall, Max | M14 | 08:32 | |
23. | 1. | 276 | Stienen, Carolin | W14 | 08:47 | |
24. | 2. | 273 | Opfer, Tadea | W14 | 08:49 | |
44. | 7. | 272 | Opfer, Damiana | W12 | 10:20 | |
1 km – Schülerlauf C/D | ||||||
75. | 26. | 265 | Heß, Florian | M10 | 04:42 | |
1 km Schülerinnen-Lauf C/D | ||||||
21. | 16. | 275 | Schulz, Mia | W11 | 04:16 | |
5 km Jgd. – u. Jedermannlauf | ||||||
2. | 1. | 266 | Kall, Felix | MJ U18 | 17:34 | |
6. | 2. | 270 | Meiss, Gabriel | MJ U18 | 18:49 | |
18. | 4. | 261 | Dunker, Max | MJ U18 | 20:31 | |
35. | 2. | 269 | Langert, Tobias | M40 | 21:38 | |
58. | 2. | 1062 | Volkmann, Anke | W40 | 23:14 | |
85. | 4. | 393 | Bohländer, Petra | W40 | 24:59 | |
10 km – Hauptlauf | ||||||
18. | 2. | 277 | van Hüüt, Annika | W | 42:05:00 | |
42. | 1. | 278 | van Hüüt, Christina | W30 | 45:18:00 | |
54. | 2. | 260 | Binsfeld, Birgit | W40 | 46:26:00 | |
122. | 4. | 1044 | van Nahmen, Hermine | W55 | 55:33:00 |
Neueste Kommentare