10 km | |||||
Ges.Platz | Startnr: | Name | AK | Pl. AK | Zeit |
4 | 4 | Hansen, Jörn | M45 | 1 | 00:34:07 |
8 | 529 | Hubbert, Sascha | MHK | 3 | 00:38:11 |
9 | 1247 | Schlimnat, Michael | M40 | 3 | 00:38:13 |
10 km | |||||
Ges.Platz | Startnr: | Name | AK | Pl. AK | Zeit |
4 | 4 | Hansen, Jörn | M45 | 1 | 00:34:07 |
8 | 529 | Hubbert, Sascha | MHK | 3 | 00:38:11 |
9 | 1247 | Schlimnat, Michael | M40 | 3 | 00:38:13 |
Neueste Kommentare