Jungen (3×3,8km) | |||||
Startnr. | Name | Platz | Zeit | Staffelzeit | |
44:04,0 | |||||
10 | Meiss, Gabriel | 1 | 14:36,6 min | ||
10 | Ebel, Nicolas | 1 | 16:02,6 min | ||
10 | Kall, Felix | 1 | 13:24,2 min | ||
49:06,3 | |||||
11 | Langert, Noah | 3 | 17:38,3 min | ||
11 | Rous, Jonathan | 3 | 15:35,3 min | ||
11 | Dunker, Max | 3 | 15:52,5 min | ||
Walking 7,5 km | |||||
56 | Schmitz, Wilhelm | 11 / 2. N.-Walk. | 01:03:37 h | ||
40 | Baranowski, Tono | 14 / 3. N.-Walk. | 01:07:57 h | ||
Neueste Kommentare