Lauf | Platz | Name | AK | Zeit |
1.000 m – Schülerlauf U12-U10 | ||||
1. | Hamann, Luca | M10 | 00:03:45 | |
5 km – Lauf | ||||
1. | Kall, Felix | MJU18 | 00:17:52 | |
10. | Dunker, Max | MJU18 | 00:20:44 | |
1. | van Hüüt, Annika | WHK | 00:20:57 | |
2. | Kaffka, Michael | M55 | 00:21:02 | |
11. | Eckholt, Lukas | MJU18 | 00:21:04 | |
3. | Kaczmarczyk, Adam | M45 | 00:21:29 | |
1. | Fritsch, Franz | M65 | 00:21:35 | |
4. | Koch, Andreas | M45 | 00:22:22 | |
1. | Binsfeld, Birgit | W40 | 00:22:28 | |
7. | Goepel, Steffen | M55 | 00:23:01 | |
2. | Henkel, Christiane | W50 | 00:23:21 | |
3. | Krohn, Manuela | W50 | 00:24:20 | |
3. | Binsfeld, Daniel | M40 | 00:25:12 | |
4. | Eßeling, Nina | W30 | 00:29:54 | |
13. | Kall, Marita | W50 | 00:30:19 | |
11. | Dunker, Yvonne | W40 | 00:30:35 | |
14 | Kraemer, Sabine | W50 | 00:30:40 | |
4. | Bachmann, Gundula | W60 | 00:30:54 | |
11. | Bachmann, Günter | M60 | 00:30:57 | |
1.000 m – Schülerlauf U16-U14 | ||||
1. | Langert, Noah | M12 | 00:03:42 | |
1. | Stienen, Carolin | W14 | 00:04:03 | |
3. | Opfer, Tadea | W14 | 00:04:03 | |
10 km | ||||
4. | Henkel, Christiane | W50 | 0:52:42 |
Neueste Kommentare