| | 3 Kampf , 100 m Lauf, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte | AK | Einzel-Leistungen |
1 | 1113 | Kall | Felix | 1.363 Pkt. | MJB | 12,0 – 4,69 – 9,13 |
2 | 1120 | Meiss | Gabriel | 1.058 Pkt. | MJB | 12,8 – 4,41 – 7,27 |
3 | 1105 | Dunker | Max | 927 Pkt. | MJB | 12,9 – 4,17 – 6,00 |
| | 3 Kampf , 100 m Lauf, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg |
1 | 1118 | Malmström | Jan | 1.420 Pkt. | M15 | 13,0 – 4,93 – 9,72 |
2 | 1104 | Drescher | Dustin | 1.202 Pkt. | M15 | 13,5 – 4,56 – 6,80 |
3 | 1107 | Eckholt | Lukas | 1.162 Pkt. | M15 | 14,2 – 4,40 – 7,36 |
1 | 1114 | Kall | Max | 1.260 Pkt. | M14 | 13,8 – 4,45 – 8,68 |
| | 3 Kampf , 100 m Lauf, Weitsprung, Ballwurf | | |
1 | 1110 | Hegmanns | Mario | 1.155 Pkt. | M13 | 10,5 – 4,27 – 32,50 |
2 | 1122 | Schmidt | Niklas | 1.059 Pkt. | M13 | 11,3 – 4,16 – 31,00 |
| | 3 Kampf , 75 m Lauf, Weitsprung, Ballwurf | |
1 | 1116 | Langert | Noah | 963 Pkt. | M12 | 11,7 – 3,90 – 26,50 |
| | 3 Kampf , 50 m Lauf, Weitsprung, Ballwurf |
1 | 1124 | Wiedig | Till | 664 Pkt. | M11 | 8,9 – 3,03 – 20,00 |
1 | 1108 | Hamann | Luca | 820 Pkt. | M10 | 7,9 – 3,22 – 23,50 |
2 | 1119 | Malmström | Lutz | 817 Pkt. | M10 | 8,7 – 3,25 – 32,00 |
3 | 1112 | Heß | Florian | 536 Pkt. | M10 | 9,8 – 2,69 – 19,00 |
1 | 1117 | Malmström | Arne | 646 Pkt. | M09 | 9,2 – 3,08 – 20,00 |
1 | 1111 | Henkel | Frederik | 602 Pkt. | M08 | 8,9 – 3,07 – 14,00 |
2 | 1123 | Wiedig | Mats | 440 Pkt. | M08 | 9,7 – 2,73 – 10,00 |
1 | 1109 | Hauk | Bastian | 309 Pkt. | M06 | 11,2 – 2,63 – 8,50 |
1 | 1115 | Kozuch | Julian | 233 Pkt. | M05 | 11,7 – 2,35 – 8,00 |
| | 3 Kampf , 100 m Lauf, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg |
1 | 1140 | Schuh vulgo Fischer | Sarah | 921 Pkt. | WJB | 15,7 – 4,08 – 5,82 |
1 | 1131 | Giesen | Leonie | 807 Pkt. | W15 | 17,6 – 3,04 – 5,22 |
2 | 1138 | Meiss | Ceylan | 688 Pkt. | W15 | 18,6 – 2,93 – 4,20 |
1 | 1137 | Langert | Johanna | 1.232 Pkt. | W14 | 13,9 – 3,98 – 6,77 |
2 | 1134 | Heß | Fiona | 1.127 Pkt. | W14 | 15,0 – 4,07 – 6,01 |
3 | 1139 | Opfer | Tadea | 1.066 Pkt. | W14 | 15,4 – 3,78 – 6,00 |
4 | 1141 | Stienen | Carolin | 1.051 Pkt. | W14 | 16,1 – 3,64 – 6,90 |
| | 3 Kampf , 75 m Lauf, Weitsprung, Ballwurf | | |
1 | 1130 | Giesen | Laura | 740 Pkt. | W13 | 13,2 – 2,93 – 12,50 |
1 | 1128 | Gerling | Carlotta | 1.176 Pkt. | W12 | 11,6 – 4,20 – 27,00 |
2 | 1133 | Hegmanns | Dina Marie | 1.103 Pkt. | W12 | 11,5 – 4,01 – 21,00 |
3 | 1125 | Drescher | Anastasia | 1.021 Pkt. | W12 | 11,7 – 3,84 – 17,00 |
| | 3 Kampf , 50 m Lauf, Weitsprung, S.-Ballwurf | | |
1 | 1129 | Gerling | Magalie | 836 Pkt. | W10 | 8,7 – 3,29 – 14,00 |
1 | 1126 | Drescher | Silvana | 808 Pkt. | W09 | 8,9 – 2,90 – 17,00 |
1 | 1136 | Langert | Helena | 465 Pkt. | W08 | 10,4 – 2,25 – 9,00 |
2 | 1132 | Hauk | Lara | 374 Pkt. | W08 | 11,6 – 1,87 – 11,50 |
1 | 1121 | Pockrandt | Ben | 546 Pkt. | M07 | 9,5 – 2,60 – 19,00 |
1 | 1127 | Ebel | Nora | 300 Pkt. | W06 | 11,4 – 1,87 – 7,00 |
2 | 1142 | Weißmann | Milena | 226 Pkt. | W06 | 11,5 – 1,50 – 7,00 |
| | 800 m Lauf | | | |
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | AK | Zeit |
1 | 1113 | Kall | Felix | MJ U18 | 2:07,1min. |
2 | 1105 | Dunker | Max | MJ U18 | 2:22,1min. |
3 | 1120 | Meiss | Gabriel | MJ U18 | 2:24,7min. |
1 | 1107 | Eckholt | Lukas | MJ U16 | 2:32,1min. |
2 | 1118 | Malmström | Jan | MJ U16 | 2:41,2min. |
3 | 1104 | Drescher | Dustin | MJ U16 | 2:44,9min. |
4 | 1114 | Kall | Max | MJ U16 | 2:53,1min. |
1 | 1122 | Schmidt | Niklas | MJ U14 | 2:42,4min. |
2 | 1110 | Hegmanns | Mario | MJ U14 | 2:44,3min. |
3 | 1116 | Langert | Noah | MJ U14 | 2:55,9min. |
1 | 1108 | Hamann | Luca | MK U12 | 2:56,8min. |
2 | 1119 | Malmström | Lutz | MK U12 | 3:14,8min. |
3 | 1124 | Wiedig | Till | MK U12 | 3:23,0min. |
4 | 1112 | Heß | Florian | MK U12 | 3:44,1min. |
1 | 1123 | Wiedig | Mats | MK U10 | 3:28,2min. |
2 | 1117 | Malmström | Arne | MK U10 | 3:49,4min. |
3 | 1111 | Henkel | Frederik | MK U10 | 4:14,5min. |
1 | 1109 | Hauk | Bastian | M06 | 4:07,7min. |
1 | 1140 | Schuh vulgo Fischer | Sarah | WJ U18 | 3:08,7min. |
1 | 1141 | Stienen | Carolin | WJ U16 | 3:06,9min. |
2 | 1139 | Opfer | Tadea | WJ U16 | 3:09,3min. |
3 | 1137 | Langert | Johanna | WJ U16 | 3:26,5min. |
4 | 1138 | Meiss | Ceylan | WJ U16 | 3:29,3min. |
5 | 1131 | Giesen | Leonie | WJ U16 | 3:30,6min. |
1 | 1133 | Hegmanns | Dina Marie | WJ U14 | 2:57,7min. |
2 | 1128 | Gerling | Carlotta | WJ U14 | 3:06,1min. |
3 | 1125 | Drescher | Anastasia | WJ U14 | 3:12,1min. |
4 | 1130 | Giesen | Laura | WJ U14 | 3:39,8min. |
1 | 1129 | Gerling | Magalie | WK U12 | 3:21,7min. |
1 | 1126 | Drescher | Silvana | WK U10 | 3:15,8min. |
2 | 1136 | Langert | Helena | WK U10 | 3:55,9min. |
1 | 1121 | Pockrandt | Ben | MK U08 | 3:48,5min. |
1 | 1127 | Ebel | Nora | WK U08 | 4:16,7min. |
2 | 1142 | Weißmann | Milena | WK U08 | 4:17,6min. |
Neueste Kommentare