Name | Vorname | Startnr. | PL. Ges. M/W | Platz AK | AK | Zeit |
Paul | Stefanie | 26796 | 3884 | 221 | W55 | 4:47:49 |
Paul | Dietmar | 13261 | 14184 | 1378 | M55 | 5:00:37 |
Name | Vorname | Startnr. | PL. Ges. M/W | Platz AK | AK | Zeit |
Paul | Stefanie | 26796 | 3884 | 221 | W55 | 4:47:49 |
Paul | Dietmar | 13261 | 14184 | 1378 | M55 | 5:00:37 |
Neueste Kommentare