kleine Serie | 5 km/ 7,5 km/ 10 km | | | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt | AK Platz |
Platz | Startnummer | Name | Platz AK | AK | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit | |
34 | F1931 | Bohländer, Petra | | W40 | V 0:26:44 | V 0:42:14 | 0:56:19 | 2:05:16 | 3 |
78 | F2992 | Claußen, Sharleen | 2 | WJ U23 | 0:21:30 | 0:34:24 | 0:44:56 | 1:40:49 | 4 |
155 | F128 | Krohn, Manuela | 4 | W55 | 0:24:18 | 0:37:44 | 0:48:47 | 1:50:48 | 3 |
große Serie | 10 km/ 15 km/ 21,1 km | | | | | | | |
179 | 1930 | Bachmann, Günter | 2 | M65 | 0:45:12 | 1:08:23 | 1:39:29 | 3:33:02 | 2 |
166 | 8274 | Fritsch, Franz | 1 | M65 | 0:44:28 | 1:07:24 | 1:38:49 | 3:30:39 | 1 |
| F45 | Gosebrink, Clara | 6 | W35 | 0:46:32 | 1:11:59 | | 1:58:30 | |
| 50 | Gosebrink, Jens | 1 | M35 | 0:34:21 | 0:52:42 | | 1:27:03 | |
155 | 1812 | Hagenbücher, Christopher | 27 | M30 | 0:42:46 | 1:07:35 | 1:39:38 | 3:29:37 | 25 |
| 2241 | Heck, Thorsten | 12 | M35 | 0:37:35 | | | | |
125 | F672 | Henkel, Christiane | | W55 | V 0:54:19 | V 1:15:57 | 1:48:59 | 3:59:15 | 2 |
394 | 1241 | Kink, Benjamin | | M40 | 0:53:13 | 1:15:12 | 1:51:26 | 3:59:50 | 47 |
42 | 1659 | Neumann, Christoph | 13 | M50 | 0:39:50 | 1:02:16 | 1:24:44 | 3:06:58 | 7 |
| 1060 | Niemann, Björn | 60 | M40 | 0:46:39 | 1:08:06 | | 1:54:45 | |
| F8610 | Tooten, Judith | | W35 | V 0:44:06 | V 1:06:08 | | 1:50:14 | |
88 | F2747 | van Hüüt, Annika | 2 | W30 | 0:39:54 | 1:02:17 | 1:35:13 | 3:17:22 | 4 |
283 | F1877 | van Hüüt, Christina | 9 | W35 | 0:47:03 | 1:12:15 | 1:45:24 | 3:44:40 | 7 |
Neueste Kommentare