Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
59 | 10 | Krohn | Manuela | 1100 | 7 km | W | 0:34:03 |
42 | 35 | Koch | Andreas | 1093 | 7 km | M | 0:32:38 |
Platz ges. | Platz AK | Name | Vorname | Startnr. | Strecke | AK | Zeit |
59 | 10 | Krohn | Manuela | 1100 | 7 km | W | 0:34:03 |
42 | 35 | Koch | Andreas | 1093 | 7 km | M | 0:32:38 |
Neueste Kommentare