Winterlaufserie Duisburg, 4. Februar 2023 1. Lauf
von Wilhelm | Feb 5, 2023 | Ergebnisse |
Pl. | Stnr. | Name | Strecke | AK | Brutto | Netto |
| | | | | | |
179. | 963 | Günter Bachmann | 5 km | M65 | 22:40:00 | 22:30:00 |
306. | F3454 | Birgit Binsfeld | 5 km | W45 | 24:36:00 | 24:20:00 |
384. | F974 | Anke Volkmann | 5 km | W45 | 25:24:00 | 25:08:00 |
410. | F799 | Juliane Willerding | 5 km | W40 | 25:47:00 | 25:31:00 |
6. | 3646 | Jörn Hansen | 10 km | M50 | 33:36:00 | 33:35:00 |
48. | 2739 | Christoph Neumann | 10 km | M50 | 37:43:00 | 37:38:00 |
58. | 1045 | Marc Schulte | 10 km | M30 | 38:20:00 | 38:17:00 |
104. | 1125 | Thorsten Heck | 10 km | M35 | 39:49:00 | 39:45:00 |
105. | 1055 | Dominik Jung | 10 km | M35 | 39:50:00 | 39:45:00 |
111. | F2337 | Judith Tooten | 10 km | W35 | 40:10:00 | 39:53:00 |
218. | 3602 | Thomas Steidten | 10 km | M55 | 43:05:00 | 42:47:00 |
333. | 1398 | Franz Fritsch | 10 km | M70 | 45:08:00 | 44:43:00 |
365. | 613 | Hendrik Hackstein | 10 km | M35 | 45:37:00 | 45:11:00 |
414. | 1000 | Björn Niemann | 10 km | M40 | 46:16:00 | 45:58:00 |
440. | F399 | Christina van Hüüt | 10 km | W35 | 47:10:00 | 46:23:00 |
563. | F2322 | Clara Gosebrink | 10 km | W35 | 48:57:00 | 48:10:00 |
1147. | 3763 | Christian Rous | 10 km | M50 | 57:54:00 | 56:35:00 |
1255. | F578 | Ingrid Mosters | 10 km | W65 | 59:09:00 | 58:41:00 |
| | Virtueller Lauf | | | |
23. | 547 | Bastian Mosters | 10 km | M35 | | 45:20:00 |
Neueste Kommentare